GKZ09HM-S
Інверторні спліт-системи Meridian
Модель GKZ09HM-S підходить для приміщень загальною площею до 25м2. Доступний інвертор забезпечить комфортну температуру за лічені хвилини.
Meridian – нова сучасна серія побутових кондиціонерів ТМ Galactic.
Кондиціонери серії Meridian мають стриманий лаконічний дизайн. Корпус внутрішнього блоку виконаний з високоякісного пластику і має вставку срібного кольору. Моделі цієї серії обладнані компресорами LG, та мають високі показники енергоефективності.
DC inverter
Клас енергоефективності А
24 годинний таймер
Функція Auto Restart
Функція супер охолодження та нагріву (Turbo)
Генератор іонів (іонізація)
Катехіновий та карбоновий фільтри
Робота на обігрів до -15 °C
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 2600(900~3000) |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 2650(900~3000) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 810(280~1230) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 730(230~1200) |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 3,21 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3,63 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 38/35/33 |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | -/- |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A(540г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -/- |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | -/- |
Детальніша таблиця
| Модель | GKZ/GCZ 09HM-S | |
|---|---|---|
| Тип | INVERTER | |
| Електроживлення | 220-240 В~,50 Гц,1 Ф | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2600(900~3000) |
| Теплова продуктивність | Вт | 2650(900~3000) |
| Споживна потужність – охолодження | Вт | 810(280~1230) |
| Споживна потужність – нагрів | Вт | 730(230~1200) |
| Рівень шуму внутрішнього блока | дБ(А) | 38/35/33 |
| Рівень шуму зовнішнього блока | дБ(А) | 51 |
| Номінальний струм | Охолодження (A) | 3.7 |
| Обігрів (A) | 3.3 | |
| EER (коеф. охолодження) | 3.21 | |
| COP (коеф. нагрів) | 3.63 | |
| Клас ефективності | Охолодження | A |
| Клас ефективності | Обігрів | A |
| Видалення вологи | л/год | 0.8 |
| Циркуляція повітря (внутрішній блок) | м3/год | 550 |
| Фреон | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | г | 540 |
| Тип компресора | Rotary | |
| Виробник компресора | LG | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм (мм) | 1/4 |
| газ | дюйм (мм) | 3/8 |
| Повітряний фільтр | Кетехіновий | |
| Повітряний фільтр | Карбоновий | |
| Іонізація повітря | Так | |
| Розміри ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 745×270×214 |
| Зовнiшнiй блок | 660×482×240 | |
| Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 7.7 |
| Зовнiшнiй блок | 22.9 | |
| Розміри упаковки ШхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Зовнiшнiй блок | 780×530×315 | |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 9.2 |
| Зовнiшнiй блок | 24.9 |
Документація
![]() |
Инструкция по эксплуатации и монтажу |
![]() |
Руководство по обслуживаниюGKZ/GCZ – 09HM-S |
![]() |
Инструкция по эксплуатацииGKZ/GCZ – 09HM-S |








