GDM12H-S Внутрішній блок інверторного кондиціонера канального типу GALACTIC
Внутрішній канальний блок мульти спліт системи прихованного монтажу. Підходить для приміщенні будь-якого типу: квартирі, будинку, отелі, офісі, магазині, ресторані.
Холодопродуктивність, кВт: 3,2
Теплопродуктивність, кВт: 3,7
Споживна потужність, Вт: 44
Струм, А: 0.2
Циркуляція повітря, м3/г: 520
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А): 35/25
Габарити внутрішнього блоку: (700+70)х190х600
Вага нетто блоку, кг: 24
Діаметр (рідина/газ), мм: 6,35/9,52
Додаткова інформація
| Модель | х |
|---|---|
| Електроживлення | х |
| Підключення електроживлення | х |
| Міжблочне з’єднання | х |
| Потужність охолодження, Вт | х |
| Потужність обігріву, Вт | х |
| Споживна потужність охолодження, Вт | х |
| Споживна потужність обігріву, Вт | х |
| Клас енергоефективності охолодження | A |
| Клас енергоефективності обігріву | А |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER | х |
| Коефіцієнт енергоефективності SCOP | х |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | х |
| Циркуляція повітря | х |
| Діаметр труб (рідина-газ) | х |
| Максимальна довжина магістралі | х |
| Максимальний перепад висот | х |
| Фреон (базова заправка) | х |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | х |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | х |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | х |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | х |
| Діапазон робочих температур (охол.) | х |
| Діапазон робочих температур (обігр.) | х |
| Виробник компресора | х |
Детальніша таблиця
| Модель | GDM12H-S | |
| Потужність охолодження | кВт | 3.2 |
| Потужність обігріву | кВт | 3.7 |
| Напруга, частота, фаза | В/Гц/ф | 220~240/50/1 |
| Вхідна потужність | Вт | 44 |
| Номінальний струм | A | 0.2 |
| Захист від струму | Class I | |
| Ступінь захисту | IPX0 | |
| Циркуляція повітря | м3/г | 520 |
| Noise Level (Sound Pressure) | дБ(A) (Max/Min) | 35/25 |
| Зовнішній статичний тиск | Пa | 30/10 |
| Габарити (ШхВхГ) | мм | (700+70)х190х600 |
| Вага нетто | кг | 20 |
| Габарити упаковки (ШхВхГ) | мм | 946x236x692 |
| Вага брутто | кг | 24 |
| Діаметер труб (рідина) | мм | 6.35 |
| Діаметер труб (газ) | мм | 9.52 |







