Внутрішній блок Inverter VRF GALACTIC канального типу, ультратонкий
- Ультракомпактний розмір
- Низький рівень шуму
- Вбудований ЕРВ
- Змінний натиск блоку
➥ Ціни та характеристику можна переглянути у вкладці “Специфікація та Ціна”
Детальна таблиця
| Модель | GUD-17Z-T | GUD-22Z-T | GUD-28Z-T | GUD-36Z-T | GUD-40Z-T | GUD-50Z-T | GUD-56Z-T | GUD-63Z-T | GUD-71Z-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга живлення | 1 фаза 220-240В 50Гц | |||||||||
| Охолодження | кВ | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| ккал/год | 1,5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | |
| Btu/год | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.3 | 17.1 | 19.1 | 21.5 | 24.2 | |
| Обігрів | кВ | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| ккал/год | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.45 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | |
| Btu/год | 6.5 | 8.5 | 11.3 | 13.6 | 17.1 | 19.1 | 21.5 | 24.2 | 27.3 | |
| Рівень шуму | дБ(A) | 29/24/22 | 29/24/22 | 35/25/23 | 35/25/23 | 36/25/23 | 36/25/23 | 35/25/23 | 39/26/25 | 39/26/25 |
| Габарити | В мм | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Ш мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 910 | 910 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Д мм | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| Вага нетто, кг | кг | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Повітряний потік | м/год | 420/330/282 | 420/330/282 | 540/342/288 | 540/342/288 | 720/378/330 | 720/378/330 | 810/480/462 | 1,080/558/522 | 1,080/558/522 |
| Потужність двигуна | В | 14 | 14 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 60 | 60 |
| Підключення до трубопроводів холодоагенту | Flare-nut Connection(with Flare Nuts) | |||||||||
| Рідина | мм | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.53 | Φ9.53 |
| Газ | мм | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 |
| Злив конденсату | VP25(Outer Diameter Ø32mm) | |||||||||
| Зовнішній тиск | Па | 10(0-10-30) | ||||||||


