DC Inverter VRF-система GALACTIC з підвищеною енергоефективністю, серія S
‘- FULL DC inverter
– До 4 зовнішніх блоків в єдину систему
– Максимальна потужність системи до 320 кВт
– Ротація і резервування
– Сумарна довжина магістралі 1000 метрів
– Двоступінчасте переохолодження
– Подвійна система сепарації масла (при об’єднанні не потрібні додаткові труби для вирівнювання рівня масла)
– Інтелектуальне управління
– Авторестарт
– Нічний режим
– Спіральні DC-інветорні компресори Mitsubishi Electric
– Робота на обігрів до -25 оС
– Потужність підключення внутрішніх блоків 50%-150%
Детальна таблиця
МОДЕЛЬ | GUC-76Z-S | GUC-96Z-S | GUC-114Z-S | GUC-136Z-S | GUC-154Z-S | GUC-170Z-S | GUC-190Z-S | GUC-212Z-S | GUC-232Z-S | GUC-250Z-S | GUC-272Z-S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
Електроживлення | 3 фази 380-415В 50Гц | ||||||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВ | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 68 | 72.5 | 80 |
KBtu/год | 76.384 | 96 | 114.235 | 136.4 | 153.45 | 170.5 | 190.96 | 209.715 | 231.88 | 247.225 | 272.8 | ||
Споживання | кВ | 5.21 | 7 | 8.65 | 10.53 | 12.5 | 15.63 | 17.9 | 20.5 | 22.82 | 24.58 | 27.59 | |
Обігрів | Продуктивність | кВ | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 80 | 90 |
KBtu/год | 85.25 | 107.415 | 127.875 | 153.45 | 170.5 | 190.96 | 214.83 | 235.29 | 255.75 | 272.8 | 306.9 | ||
Споживання | кВ | 5.77 | 7.59 | 9.21 | 11.72 | 13.7 | 16.97 | 19.87 | 22.48 | 24.59 | 26.67 | 30.41 | |
EER/COP | 4,3/4,33 | 4,0 / 4,15 | 3,87 / 4,07 | 4,8 / 3,84 | 3,6 / 3,65 | 3,2 / 3,3 | 3,13 /3,17 | 3,0 / 3,07 | 2,98 / 3,05 | 2,95 / 3,0 | 2,9 / 2,96 | ||
Повітряний потік | м³/год | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 267 | 296 | 296 | 350 | 350 | |
Габарити | мм | 1730х950х750 | 1730х1210х750 | 1730х1350х750 | 1730х1600х750 | ||||||||
Вага нетто, кг | кг | 224 | 244 | 245 | 297 | 298 | 347 | 361 | 369 | 370 | 414 | 415 | |
Вага брутто, кг | кг | 243 | 263 | 265 | 321 | 322 | 371 | 395 | 396 | 397 | 446 | 447 | |
Кільк. компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Кільк. вентиляторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Діаметр труб | Газ | мм | 19.05 | 22.2 | 25.4 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 31.75 | 31.75 |
Рідина | мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |
Макс.кільк. підключених блоків | 13 | 16 | 16 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | ||
Макс. довжина труб | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Макс. перепад висот | зовн/внутр | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
внутр/внутр | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Рівень шуму (208~230V/380~415V) | дБ(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 67 | |
Діапазон температур | Охолодження | С⁰ DB | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 | - 5 ~ 52 |
Обігрів | С⁰ WB | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | - 25 ~ 16,5 | |
РРЦ | 7633 | 7808 | 8388 | 10059 | 10629 | 13402 | 13893 | 14277 | 15290 | 15907 | 16374 | ||
Компресор тип | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric | Спіральний Mitsubishi Electric |
Комбінація блоків
Комбінація блоків |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | GUC-290Z-S | GUC-308Z-S | GUC-324Z-S | GUC-340Z-S | GUC-360Z-S |
Комбінація блоків | GUC-154Z-S+GUC-136Z-S | GUC-154Z-S+GUC-154Z-S | GUC-170Z-S+GUC-154Z-S | GUC-170Z-S+GUC-170Z-S | GUC-190Z-S+GUC-170Z-S |
Потужність охолодження кВт | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 |
Ціна | 17449 | 17930 | 20269 | 22608 | 23022 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-382Z-S | GUC-402Z-S | GUC-422Z-S | GUC-444Z-S | GUC-464Z-S |
Комбінація блоків | GUC-170Z-S+GUC-212Z-S | GUC-232Z-S+GUC-170Z-S | GUC-232Z-S+GUC-190Z-S | GUC-232Z-S+GUC-212Z-S | GUC-232Z-S+GUC-232Z-S |
Потужність охолодження кВт | 111,5 | 118 | 124 | 129.5 | 136 |
Ціна | 23436 | 24200 | 24614 | 24938 | 25792 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-482Z-S | GUC-504Z-S | GUC-522Z-S | GUC-544Z-S | GUC-552Z-S |
Комбінація блоків | GUC-250Z-S+GUC-232Z-S | GUC-272Z-S+GUC-232Z-S | GUC-272Z-S+GUC-250Z-S | GUC-272Z-S+GUC-272Z-S | GUC-212Z-S+GUC-170Z-S+ GUC-170Z-S |
Потужність охолодження кВт | 140.5 | 148 | 152.5 | 160 | 161.5 |
Ціна | 26313 | 26707 | 27228 | 27622 | 34650 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-572Z-S | GUC-592Z-S | GUC-614Z-S | GUC-634Z-S | GUC-654Z-S |
Комбінація блоків | GUC-232Z-S+GUC-170Z-S+ GUC-170Z-S | GUC-232Z-S+GUC-190Z-S+ GUC-170Z-S | GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+ GUC-170Z-S | GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+ GUC-190Z-S | GUC-232Z-S+GUC-232Z-S+ GUC-190Z-S |
Потужність охолодження кВт | 168 | 174 | 179,5 | 185 | 192 |
Ціна | 35504 | 35918 | 36242 | 36656 | 37510 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-676Z-S | GUC-696Z-S | GUC-714Z-S | GUC-732Z-S | GUC-754Z-S |
Комбінація блоків | GUC-232Z-S+GUC-232Z-S+ GUC-212Z-S | 3*GUC-232Z-S | GUC-250Z-S+GUC-232Z-S+ GUC-232Z-S | GUC-250Z-S+GUC-250Z-S+ GUC-232Z-S | GUC-272Z-S+GUC-250Z-S+ GUC-232Z-S |
Потужність охолодження кВт | 197.5 | 204 | 208.5 | 213 | 220,5 |
Ціна | 37834 | 38688 | 39209 | 3973 | 40124 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-776Z-S | GUC-794Z-S | GUC-816Z-S | GUC-824Z-S | GUC-844Z-S |
Комбінація блоків | GUC-272Z-S+GUC-272Z-S+ GUC-232Z-S | 2*GUC-272Z-S+ GUC-250Z-S | 3*GUC-272Z-S | GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+ 2*GUC-190Z-S | 2*GUC-232Z-S+ 2*GUC-190Z-S |
Потужність охолодження кВт | 228 | 232.5 | 240 | 241.5 | 248 |
Ціна | 40518 | 41039 | 41433 | 48374 | 49228 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-866Z-S | GUC-886Z-S | GUC-908Z-S | GUC-928Z-S | GUC-946Z-S |
Комбінація блоків | 2*GUC-232Z-S+ GUC-212Z-S+GUC-190Z-S | 3*GUC-232Z-S+ GUC-190Z-S | 3*GUC-232Z-S+ GUC-212Z-S | 4*GUC-232Z-S | GUC-250Z-S+ 3*GUC-232Z-S |
Потужність охолодження кВт | 253.5 | 260 | 265.5 | 272 | 276.5 |
Ціна | 49552 | 50406 | 50730 | 51584 | 52105 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-968Z-S | GUC-986Z-S | GUC-1008Z-S | GUC-1026Z-S | GUC-1048Z-S |
Комбінація блоків | GUC-272Z-S+ 3*GUC-232Z-S | 2*GUC-232Z-S+ GUC-250Z-S+GUC-272Z-S | 2*GUC-272Z-S+ 2*GUC-232Z-S | 2*GUC-272Z-S+ GUC-250Z-S+GUC-232Z-S | 3*GUC-272Z-S+ GUC-232Z-S |
Потужність охолодження кВт | 284 | 288,5 | 296 | 300.5 | 308 |
Ціна | 52499 | 53020 | 53414 | 53935 | 54329 |
Для перегляду технічних характеристик натисніть на модель |
|||||
Модель | GUC-1066Z-S | GUC-1088Z-S | |||
Комбінація блоків | 3*GUC-272Z-S+ GUC-250Z-S | 4*GUC-272Z-S | |||
Потужність охолодження кВт | 312.5 | 320 | |||
Ціна | 54850 | 55244 |