3-трубна DC Inverter VRF-система з рекуперацією тепла GALACTIC серія R
- Об’єднання до 3-х зовнішніх блоків в єдину систему
- Максимальна потужність – системи до 150 кВт
- Висока енергоефективність
- Система може бути змонтована як в 2-х трубному варіанті (без рекуперації), так і в 3-х трубному варіанті
- Спіральний компресор Ніtachi
- Робота на обігрів до -20 оС
➥ Ціни та характеристику можна переглянути у вкладці “Специфікація та Ціна”
Детальна таблиця
| Модель | GUC-76Z-R | GUC-96Z-R | GUC-114Z-R | GUC-136Z-R | GUC-154Z-R | GUC-170Z-R | ||
| HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | ||
| Електроживлення | 3 фази 380-415В 50Гц | |||||||
| Охолодження | Продуктивність | кВ | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| KBtu/год | 76.5 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | 153.5 | 170.6 | ||
| Споживання енергії | кВ | 5.65 | 7.65 | 10.18 | 12.25 | 13.74 | 16.6 | |
| Обігрів | Продуктивність | кВ | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 |
| KBtu/год | 85.3 | 107.5 | 128 | 153.5 | 170.6 | 191.1 | ||
| Споживання енергії | кВ | 5.81 | 7.76 | 10.12 | 11.3 | 12.6 | 15.3 | |
| EER/COP | 3,96/4,3 | 3,66/4,06 | 3,29/3,71 | 3,27/3,98 | 3,28/3,97 | 3,01/3,66 | ||
| Повітряний потік | м³/год | 9300 | 10200 | 10500 | 11700 | 11700 | 11700 | |
| Габарити | мм | 1,720×950×750 | 1,720×950×750 | 1,720×950×750 | 1,720×1,210×750 | 1,720×1,210×750 | 1,720×1,210×750 | |
| Вага нетто, кг | кг | 225 | 227 | 246 | 298 | 312 | 318 | |
| Вага брутто, кг | кг | 235 | 237 | 255 | 310 | 325 | 330 | |
| Кільк. компресорів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Кільк. вентиляторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Діаметр труб | Газ | мм | Ф19.05 | Ф22.2 | Ф25.4 | Ф25.4 | Ф28.6 | Ф28.6 |
| Рідина | мм | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.88 | |
| Макс.кільк. підключених блоків | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.88 | ||
| Макс. довжина труб | м | Ф19.05 | Ф22.2 | Ф25.4 | Ф25.4 | Ф28.6 | Ф28.6 | |
| Макс. перепад висот | зовн/внутр | м | Ф15.88 | Ф19.05 | Ф22.2 | Ф22.2 | Ф22.2 | Ф22.2 |
| внутр/внутр | м | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Рівень шуму (208~230V/380~415V) | дБ(A) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | |
| Діапазон температур | Охолодження | С⁰ DB | -5~48 | |||||
| Обігрів | С⁰ WB | -20~15.5 | ||||||



