-
- Нявність уточнюйте
- GKZ10SH-W
Інверторні теплові насоси SCANDIC
- ₴29,900.00
-
-
- Нявність уточнюйте
- GKZ12SH-W
Інверторні теплові насоси SCANDIC
- ₴30,750.00
-
Інверторні теплові насоси SCANDIC
Інверторні теплові насоси SCANDIC
Модель | GUC-986Z-S | ||
2*GUC-232Z-S+ GUC-250Z-S+GUC-272Z-S |
|||
Потужність охолодження | кВт | 289,5 | |
Потужність нагріву | кВт | 324 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 98,5 |
кВт | Нагрів | 107,89 | |
Витрати повітря | м3/хв | 1292 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,94 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 320 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 72 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 50,8 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 25,4 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 8 | ||
Кількість вентиляторів | 8 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1350)+(2х1600)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 1569 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 1687 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
Модель | GUC-614Z-S | ||
GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+ GUC-170Z-S |
|||
Потужність охолодження | кВт | 180 | |
Потужність нагріву | кВт | 201 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 58,62 |
кВт | Нагрів | 64,33 | |
Витрати повітря | м3/хв | 830 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,07 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,12 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 200 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 44,5 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 6 | ||
Кількість вентиляторів | 6 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(3х1350)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 1092 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 1187 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-572Z-S | ||
GUC-232Z-S+GUC-170Z-S+ GUC-170Z-S |
|||
Потужність охолодження | кВт | 168 | |
Потужність нагріву | кВт | 189 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 53,7 |
кВт | Нагрів | 59,61 | |
Витрати повітря | м3/хв | 801 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,13 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,17 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 160 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 44,5 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 6 | ||
Кількість вентиляторів | 6 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(3х1350)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 1083 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 1185 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-382Z-S | ||
GUC-170Z-S+GUC-212Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 112 | |
Потужність нагріву | кВт | 126 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 35,8 |
кВт | Нагрів | 39,74 | |
Витрати повітря | м3/хв | 534 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,13 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,17 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 125 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 67 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 38,1 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1350)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 722 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 790 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-340Z-S | ||
GUC-170Z-S+GUC-170Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 101 | |
Потужність нагріву | кВт | 113 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 30,4 |
кВт | Нагрів | 33,57 | |
Витрати повітря | м3/хв | 467 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,32 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,37 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 100 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 67 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 38,1 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 3 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х1210+1350х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 659 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 717 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-404Z-H | |||
GUC-114Z-H+GUC-136Z-H+GUC-154Z-H | ||||
Потужність охолодження | HP | 42 | ||
Потужність охолодження | кВт | 118,5 | ||
Потужність нагріву | кВт | 132,5 | ||
Потужність охолодження | кBtu/h | 404,3 | ||
Потужність нагріву | кBtu/h | 452,1 | ||
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 32,78 | |
кВт | Нагрів | 32,44 | ||
Витрати повітря | м3/хв | 175+190+190 | ||
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,62 | ||
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 4,08 | ||
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | |||
Максимальний робочий струм | А | 23+28+31 | ||
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 71/64 | |
Діаметр підключення | ||||
Діаметр (рідина), мм | мм | 38,1 | ||
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | ||
Максимальна довжина, м | м | 50 | ||
Максимальний перепад висот, м | м | 15 | ||
Компресор | ||||
Тип компресора | Спіральний | |||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | |||
Масо-габаритні характеристики | ||||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | 1720×(1210+1210+1210)×750 | ||
Вага нетто | кг | 224+224+247 | ||
Вага брутто | кг | 248+250+272 | ||
Діапазон робочих температур | оС | Охолодження | от -5 до +52 | |
Діапазон робочих температур | оС | Нагрів | от -20 до +16,5 |
Модель | GUC-1008Z-S | ||
(2*GUC-272Z-S+2*GUC-232Z-S) | |||
Потужність охолодження | кВт | 296 | |
Потужність нагріву | кВт | 330 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 100,82 |
кВт | Нагрів | 110 | |
Витрати повітря | м3/хв | 1292 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,94 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 320 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 72 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 50,8 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 25,4 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 8 | ||
Кількість вентиляторів | 8 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1350)+(2х1600)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 1570 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 1688 |
Діапазон робочих температур | оС | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | оС | Нагрів | от -25 до +16,5 |
Модель | GUC-544Z-S | ||
(GUC-272Z-S+GUC-272Z-S) | |||
Потужність охолодження | кВт | 160 | |
Потужність нагріву | кВт | 180 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 55,18 |
кВт | Нагрів | 60,82 | |
Витрати повітря | м3/хв | 700 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,9 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 2,96 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 160 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 41,3 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2×1600)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 830 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 894 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-522Z-S | ||
GUC-272Z-S+GUC-250Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 152,5 | |
Потужність нагріву | кВт | 170 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 52,17 |
кВт | Нагрів | 57,08 | |
Витрати повітря | м3/хв | 700 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,92 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 2,98 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 160 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 41,3 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2×1600)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 829 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 893 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
Модель | GUC-324Z-S | ||
GUC-170Z-S+GUC-154Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 95 | |
Потужність нагріву | кВт | 106 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 28,13 |
кВт | Нагрів | 30,67 | |
Витрати повітря | м3/хв | 400 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,38 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,46 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 100 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 67 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 38,1 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 3 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2×1210)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 645 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 693 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-290Z-S | ||
(GUC-154Z-S+GUC-136Z-S) | |||
Потужність охолодження | кВт | 85 | |
Потужність нагріву | кВт | 95 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 23,03 |
кВт | Нагрів | 25,42 | |
Витрати повітря | м3/хв | 400 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,69 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,74 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 80 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 67 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 31,75 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 2 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2×1210)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 595 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 643 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-308Z-S | ||
(GUC-154Z-S+GUC-154Z-S) | |||
Потужність охолодження | кВт | 90 | |
Потужність нагріву | кВт | 100 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 25 |
кВт | Нагрів | 27,4 | |
Витрати повітря | м3/хв | 400 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,6 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,65 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 80 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 67 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 31,75 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 2 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1210)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 596 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 644 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-422Z-S | ||
GUC-232Z-S+GUC-190Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 124 | |
Потужність нагріву | кВт | 138 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 40,72 |
кВт | Нагрів | 44,46 | |
Витрати повітря | м3/хв | 563 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,05 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,1 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 125 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 68 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 38,1 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1350)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 731 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 792 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-444Z-S | ||
GUC-232Z-S+GUC-212Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 129,5 | |
Потужність нагріву | кВт | 144 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 43,32 |
кВт | Нагрів | 47,07 | |
Витрати повітря | м3/хв | 592 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,99 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,06 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 125 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 68 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 41,3 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1350)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 739 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 793 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-464Z-S | ||
GUC-232Z-S+GUC-232Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 136 | |
Потужність нагріву | кВт | 150 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 45,64 |
кВт | Нагрів | 49,18 | |
Витрати повітря | м3/хв | 592 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,98 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,05 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 125 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 69 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 41,3 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1350)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 740 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 794 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-360Z-S | ||
GUC-190Z-S+GUC-170Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 106 | |
Потужність нагріву | кВт | 119 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 33,53 |
кВт | Нагрів | 36,84 | |
Витрати повітря | м3/хв | 467 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,16 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,23 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 100 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 67 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 38,1 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х1210+1350х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 708 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 766 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-402Z-S | ||
GUC-232Z-S+GUC-170Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 118 | |
Потужність нагріву | кВт | 131 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 38,45 |
кВт | Нагрів | 41,56 | |
Витрати повітря | м3/хв | 496 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,07 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,15 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 125 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 67 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 38,1 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 19,05 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х1350+1210х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 717 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 768 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-482Z-S | ||
GUC-250Z-S+GUC-232Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 140,5 | |
Потужність нагріву | кВт | 155 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 47,4 |
кВт | Нагрів | 51,26 | |
Витрати повітря | м3/хв | 646 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,96 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,02 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 160 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 41,3 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х1600+1350х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 784 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 843 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-504Z-S | ||
GUC-272Z-S+GUC-232Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 148 | |
Потужність нагріву | кВт | 165 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 50,41 |
кВт | Нагрів | 55 | |
Витрати повітря | м3/хв | 646 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 2,94 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 160 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 41,3 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 4 | ||
Кількість вентиляторів | 4 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х1600+1350х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 785 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 844 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-552Z-S | ||
GUC-212Z-S+2*GUC-170Z-S | |||
Потужність охолодження | кВт | 161,5 | |
Потужність нагріву | кВт | 181 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 51,76 |
кВт | Нагрів | 56,42 | |
Витрати повітря | м3/хв | 696 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,12 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,21 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 160 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 44,5 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 6 | ||
Кількість вентиляторів | 6 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(2х1210)+1600х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 1063 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 1138 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
Діапазон робочих температур | °С | Нагрів | от -25 до +16,5 |
*зверніться до нашого інженера.
Модель | GUC-592Z-S | ||
(GUC-232Z-S+GUC-190Z-S+GUC-170Z-S) | |||
Потужність охолодження | кВт | 174 | |
Потужність нагріву | кВт | 194 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | Охолодження | 56,35 |
кВт | Нагрів | 61,43 | |
Витрати повітря | м3/хв | 763 | |
Коефіцієнт енергоефективності EER | Охолодження | 3,09 | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Нагрів | 3,16 | |
Електроживлення зовнішній блок | 3 ф, 380~415 В, 50 Гц | ||
Максимальний робочий струм | А | 160 | |
Рівень шуму | дБА | Зовнішній блок | 70 |
Діаметр підключення | |||
Діаметр (рідина), мм | мм | 44,5 | |
Діаметр (газ), мм | мм | 22,2 | |
Максимальна довжина, м | м | 1000 | |
Максимальний перепад висот, м | м | 50 (90)* | |
Компресор | |||
Тип компресора | Спіральний | ||
Марка компресора | Mitsubishi Electric | ||
Кількість компресоров | 6 | ||
Кількість вентиляторів | 6 | ||
Масо-габаритні характеристики | |||
Розмір блоку (ВхШхГ) | мм | Зовнішній блок | 1730х(1210+2х1350)х750 |
Вага нетто | кг | Зовнішній блок | 1078 |
Вага брутто | кг | Зовнішній блок | 1163 |
Діапазон робочих температур | °С | Охолодження | от -5 до +52 |
