GKZ10SH-W Інверторні теплові насоси SCANDIC
Настінна інверторна спліт система Galactic серії Scandic виконана в елегантному лаконічному стилі і з легкістю впишеться в будь-який інтер’єр.
Кондиціонери серії Scandic можуть експлуатуватися в умовах нестабільних електричних мереж. Функція виявлення витоку холодоагенту спліт-системи дозволяє виявити витік фреону і вчасно зупинити роботу кондиціонера видаючи помилку на пульті управління.
Застосування високоефективного двороторного компресора, а також використання озонобезпечного і енергоефективного холодоагенту R-32 дозволяють досягти рівня енергоефективності А +++.
Зручний бездротовий пульт дозволяє програмувати роботу системи по таймеру, задавати точки включення і виключення системи в зручний час.
Головною відмінною рисою інверторних кондиціонерів Galactic серії Scandic є оснащення Wi-Fi модулем.
Функція FOLLOW ME допомагає створити комфортні умови в приміщенні і розумно витрачати електроенергію.
Високоефективний протипиловий фільтр очищає повітря, що проходить через нього.
У режимі самоочищення внутрішнього блоку пил з теплообмінника віддаляється за допомогою конденсату, запобігаючи появі бактерій і цвілі, а застосування покриття Golden Fin покращує ефективність теплообмінника, а також збільшує термін експлуатації спліт системи.
- DC inverter
- Wi-Fi модуль.
- Клас енергоефективності А+++
- 24 годинний таймер
- Функція FOLLOW ME
- Функція Auto Restart
- Покриття Golden Fin
- Високоефективний протипиловий фільтр
- Робота на обігрів до -30 °C
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 2637 (912-4396) |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 2857 (790-6300) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 600 (52-1550) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 646 (140-2100) |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | А+++ |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | А++ |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 8,5 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 4,6 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 42/35/25/21,5 |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 25/10 |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R32 (870г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | від -15 до +43 оС |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | від -30 до +30 оС |
Детальніша таблиця
| Модель | GKZ/GCZ 09SH-W (WS) | |
|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок, 3х2,5 мм2 | |
| Міжблочне з’єднання | 5х1,5 мм2 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2800 |
| Теплова продуктивність | Вт | 2857 (790-6300) |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 600 (52-1550) |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 646 (140-2100) |
| Клас енергоефективності охолодження | А+++ | |
| Клас енергоефективності обігрів | А++ | |
| SEER (охолодження) | Вт/Вт | 8.5 |
| SCOP (обігрів) | Вт/Вт | 4.6 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 42/35/25/21,5 |
| Циркуляція повітря | м3/гoд | 611/479/360 |
| Діаметр труб (рідина-газ) | дюйм мм | 1/4-3/8 |
| 6,35-9,52 | ||
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 25/10 |
| Фреон (базова заправка) | мг | R32 (870) |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | кг | 8,5 / 34,7 |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 802×297х189 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 800×554х333 |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 514 |
| Діапазон робочих температур | холод | від -15 до +43 оС |
| тепло | від -30 до +30 оС | |
| Виробник компресора | GMCC |







