GKZ/GCZ 18M-W Інверторна спліт система Proxima
₴38,244.00
Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Основні техічні параметри спліт системи:
Прихований LED-дисплей.
Модель GKZ18M-W Wi-Fi ready.
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
модель Proxima працює на інноваційному фреоні R32.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
Додаткова інформація
ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 5279 (1818~6159) |
---|---|
ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 5573 (1290~6746) |
СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 1550 (140~2300) |
СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 1570 (220~2350) |
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A++ |
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A+++ |
КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 7.40 |
КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 5.10 |
РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 42.5/36/26/20 |
МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 30/20 |
ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | від 0 до +50 С |
ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | від -15°C до +30°C |
Детальна таблиця
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель внутрішнього блоку | GKZ18M-W |
Модель зовнішнього блоку | GCZ18M-W |
Рекомендована площа приміщення, кв. м | 36 – 50 |
Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 5.3 (1.8~6.1) |
Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 5.6 (1.3~6.7) |
Споживна потужність охолодження, кВт | 1.55 (0.14~2.30) |
Споживна потужність обігріву, кВт | 1.6 (0.22~2.35) |
Клас енергоефективності охолодження | A++ |
Клас енергоефективності обігріву | A+ |
SEER | 7.40 |
SCOP | 5.10 |
Повітряний фільтр, шт. | Карбоновий фільтр |
Гарантія, міс | 36 |
Країна виробник | Китай |
РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ | |
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 42.5 / 36.0 / 26.0 / 20.0 |
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 42.5 / 36.0 / 26.0 / 20.0 |
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 56 |
Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 56 |
ГАБАРИТИ | |
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 957 x 213 x 302 |
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 805 x 330 x 554 |
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 10.0 |
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 32.7 |
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР | |
Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
Робота на обігрів, °С | від -20 до +30 |
ОПЦІЇ | |
Керування через WI-FI | Так |
ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Серія внутрішнього блоку | GKZ-M-W |
Серія зовнішнього блоку | Proxima |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ | |
Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 56 |
Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 56 |
Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 63 |
Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 63 |
ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ | |
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 840 / 680 / 540 |
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 840 / 680 / 540 |
Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 2100 |
Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 2100 |
ДАНІ ДЛЯ МОНТАЖУ | |
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 511 |
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
Кабель живлення, кв. мм | 3х2.5 |
Міжблочний кабель, кв. мм | 5х1.5 |
Номінал автоматичного вимикача, А | 20 |
Максимальний пусковий струм, А | 13 |
Робочий струм охолодження, А | 6.7 (0.6~10) |
Робочий струм обігріву, А | 6.8 (0.95~10.2) |
ПІД’ЄДНАННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ | |
Тип фреону | R32 |
Заводська заправка, кг | 1.08 |
Заводська заправка, м | 5 |
Дозаправка фреону, г/м | 24 |
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4”) |
Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 12.7 (1/2”) |
Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 20 / 20 |
Тип компресора | Ротаційний |
Виробник компресора | GMCC |
Компресорне масло, заправка, мл | 440 |