GKZ/GCZ 12M-S Інверторна спліт система Proxima
Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Основні техічні параметри спліт системи:
Прихований LED-дисплей.
Модель GKZ12M-S Wi-Fi ready.
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
модель Proxima працює на інноваційному фреоні R410.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 3226(1290~3842)  | 
		
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 3519(1056~4047)  | 
		
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 1004(130~1280)  | 
		
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 974(180~1220)  | 
		
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | B  | 
		
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | С  | 
		
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 4.6  | 
		
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3  | 
		
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 39.5/35.5/26  | 
		
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 25/10  | 
		
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410А (700г)  | 
		
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | від 0 до +50 С  | 
		
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | від -15°C до +30°C  | 
		
Детальна таблиця
| МОДЕЛЬ | GKZ12M-S/GCZ12M-S | ||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| Підключення електроживлення | мм2 | Внутрішній блок, 3х1,5 | |
| Міжблочне з’єднання | мм2 | 1.5x4 | |
| Холодопродуктивність | Вт | 3226(1290~3842) | |
| Теплова продуктивність | Вт | 3519(1056~4047) | |
| Споживна потужність (охолодження) | Вт | 1004(130~1280) | |
| Споживна потужність (нагрів) | Вт | 974(180~1220) | |
| Клас енергоефективності охолодження | B | ||
| Клас енергоефективності обігрів | C | ||
| SEER | W/W | 4.6 | |
| SCOP | W/W | 3 | |
| Струм охолодження | A | 4.5(1.2~6.0) | |
| Струм нагрів | A | 4.4(1.3~6.2) | |
| Діаметр труб (рідина-газ) | мм(inch) | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | |
| Макс. довж. магістралі / перепад по висоті | м | 25/10 | |
| Циркуляція повітря | м3/г | 525/425/320 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | dB(A) | 39.5/35.5/26 | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 715x194x285 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB(A) | 55 | |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 720x270x495 | |
| Вага нетто вн./зовн. блоку | Кг | 7,6/23,5 | |
| Фреон (базова заправка) | Кг | R410A/0.66 | |
| Діапазон робочіх температур | охол. | від 0°C до +50°C | |
| обігрів | від -15°C до +30°C | ||
| Компресор | Виробник | GMCC | |
| Тип | ROTARY | ||
| Компресорне масло/заправка | ml | VG74/310 ml | |
| Model | KSK103D33UEZ3 | ||
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 450 | |
| Струм (max) | A | 10.5 | |





