GKZ 24H-S1 Інверторний кондиціонер GALACTIC
Надпотужна інверторна модель створює оптимальний мікроклімат у
більшості приміщень аптек, магазинів, офісів, шоу-румів, торгових та
виставкових центрах за найменшу вартість у галузі кондиціонування з
такими характеристиками.
Модель внутрішнього блоку: GKZ24H-S

Модель зовнішнього блоку: GCZ24H-S
Потужність охолодження, BTU: 22178
Потужність нагріву, BTU: 23202
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 1960(650-2600)
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 1880(630-3100)
Внутрішній розмір, мм: 315x1085x235
Зовнішній розмір, мм: 795×885×366
Внутрішня маса, кг: 13
Зовнішня маса, кг: 56
Колір: білий
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 6550(2300-7300) |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 6850(2300-8000) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 1960(650-2600) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 1880(630-3100) |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A++ |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 3,32 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3,62 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 48/42/36 |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 10/20 |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A(1850г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -/- |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | -/- |
Детальніша таблиця
| Модель | GKZ/GCZ 24H-S1 | |
|---|---|---|
| Тип | T1, H/P, INVERTER | |
| Показники Ratings | ||
| Продуктивність | Btu | 24000 |
| SEER | Cooling | 6.3 |
| SCOP | Heatling Average | 4 |
| Клас ефективності | Cooling | A++ |
| Клас ефективності | Heatling Average | A |
| Холодо продуктивність | W | 6500(2300-7300) |
| Теплова продуктивність | W | 6800(2300-8000) |
| Споживна потужність – охолодження | W | 1960(650-2600) |
| Споживна потужність – нагрів | W | 1880(630-3100) |
| Видалення вологи | L/H.r | 2.5 |
| Циркуляція повітря (Indoor) | m3/h | 1100 |
| EER (коеф. охолодження) | W/W | 3.32 |
| COP (коеф. нагрів) | W/W | 3.62 |
| Фреон | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | g | 1850 |
| Рівень шуму внутрішнього блока – Sound Power | dB (A) | 63 |
| Рівень шуму внутрішнього блока – Sound Pressure | dB (A) | 48/42/36 |
| Рівень шуму зовнішнього блока – Sound Power | dB (A) | 69 |
| Рівень шуму зовнішнього блока – Sound Pressure | dB (A) | 59 |
| Живлення | ||
| Напруга, частота, фаза | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм | Cooling (A) | 8.7 |
| Heating (A) | 8.4 | |
| Устрій System | ||
| Тип компресора | Rotary | |
| Модель компресора No. | HIGHLY | |
| Компресор MFG | Capillary | |
| Розширювальні пристрої | Copper tube and Aluminum Fin | |
| Випарник | Copper tube and Aluminum Fin | |
| Конденцатор | ||
| Фреонова магістраль | діаметр | |
| рідина | дюйм | 3/8 |
| газ | дюйм | 5/8 |
| Максимальна довжина | м | 20 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 |
| Дісплей передньої панелі | LED | |
| ЖК-дисплей бездротового пульта дистанційного керування | Yes | |
| Знімнна миюча панель Removable and washable Panel | Yes | |
| Миючий РР фільтр Washable PP Filter | Yes | |
| 24 Hours Timer | Yes | |
| 3 швидкістний і автоматичний вентилятор внутрішнього блока | Yes | |
| Автоматичні вертикальні ламели Vertical Auto Swing Louver | Yes | |
| Нічний режим Sleep Operation | Yes | |
| Інтелектуальний функция Smart Function | Yes | |
| Інтенсівний режим Super Function | Yes | |
| Автоматичний перезапуск Auto Restart | Yes | |
| Silent Mode | Yes | |
| Dimmer | Yes | |
| 2 Шляхи підключення дренажу | Yes | |
| Інше | ||
| Нето розміри AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 1131×315×230 |
| Зовнiшнiй блок | 884×793×366 | |
| Нето вага (Kг) | Внутрішній блок | 13 |
| Зовнiшнiй блок | 56 | |
| Розміри упаковки AxBxCxD (mm) | Внутрішній блок | 1220×400×310 |
| Зовнiшнiй блок | 1050×910×500 | |
| Брутто вага (Kг) | Внутрішній блок | 16 |
| Зовнiшнiй блок | 61 | |
| Тест стандарт | EN 14511,EN 14825, EN 12102 | |
| Сертификати | CE |








