GKZ 09H-S Інверторний кондиціонер GALACTIC
Стильний та вишуканий інверторний кондиціонер, який створює комфортні умови у Вашому приміщенні за лічені хвилини за будь-якої погоди за вікном.
Модель внутрішнього блоку: GKZ09H-S
Модель зовнішнього блоку: GCZ09H-S
Потужність охолодження, BTU: 8871
Потужність нагріву, BTU: 9212
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 905(350~1250)
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 740(350~1300)
Внутрішній розмір, мм: 270x745x212
Зовнішній розмір, мм: 482×660×240
Внутрішня маса, кг: 8
Зовнішня маса, кг: 22
Колір: білий

Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 2750(1400~3000) |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 2650(1400~3000) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 820(350~1250) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 740(350~1300) |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A+ |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 5,6 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3,8 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 39/37/33/26 |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | -/- |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A(620г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -/- |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | -/- |
Детальніша таблиця
| Модель | GKZ/GCZ 09H-S | |
|---|---|---|
| Тип | T1, H/P, INVERTER | |
| Pdesign Холодо продуктивність | W | 2600 |
| Pdesign Теплова продуктивність | W | 2000 |
| Показники Ratings | ||
| SEER | Cooling | 5.6 |
| SCOP | Heatling Average | 3.8 |
| Клас ефективності | Cooling | A+ |
| Клас ефективності | Heatling Average | A |
| Холодо продуктивність | W | 2600(1400~3000) |
| Теплова продуктивність | W | 2700(1400~3000) |
| Споживна потужність – охолодження | W | 905(350~1250) |
| Споживна потужність – нагрів | W | 740(350~1300) |
| Видалення вологи | L/H.r | 0.9 |
| Циркуляція повітря (Indoor) | m3/h | 550 |
| EER (коеф. охолодження) | W/W | 2.87 |
| COP (коеф. нагрів) | W/W | 3.65 |
| Фреон | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | g | 620 |
| Рівень шуму внутрішнього блока – Sound Power | dB (A) | 55 |
| Рівень шуму внутрішнього блока – Sound Pressure | dB (A) | 39/37/33/26 |
| Рівень шуму зовнішнього блока – Sound Power | dB (A) | 62 |
| Рівень шуму зовнішнього блока – Sound Pressure | dB (A) | 55 |
| Живлення | ||
| Напруга, частота, фаза | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм | Cooling (A) | 4 |
| Heating (A) | 3.4 | |
| Устрій System | ||
| Тип компресора | Rotary | |
| Модель компресора No. | GMCC | |
| Компресор MFG | Capillary | |
| Розширювальні пристрої | Copper tube and Aluminum Fin | |
| Випарник | Copper tube and Aluminum Fin | |
| Конденцатор | ||
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм | 1/4 |
| газ | дюйм | 3/8 |
| Дісплей передньої панелі | LED | |
| ЖК-дисплей бездротового пульта дистанційного керування | Yes | |
| Знімнна миюча панель Removable and washable Panel | Yes | |
| Миючий РР фільтр Washable PP Filter | Yes | |
| 24 Hours Timer | Yes | |
| 3 швидкістний і автоматичний вентилятор внутрішнього блока | Yes | |
| Автоматичні вертикальні ламели Vertical Auto Swing Louver | RC | |
| Нічний режим Sleep Operation | Yes | |
| Інтелектуальний функция Smart Function | Yes | |
| Інтенсівний режим Super Function | Yes | |
| Автоматичний перезапуск Auto Restart | Yes | |
| Silent Mode | Yes | |
| Dimmer | Yes | |
| 2 Шляхи підключення дренажу | Yes | |
| Інше | ||
| Нето розміри AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 745×270×212 |
| Зовнiшнiй блок | 660×240×482 | |
| Нето вага (Kг) | Внутрішній блок | 8 |
| Зовнiшнiй блок | 22 | |
| Розміри упаковки AxBxCxD (mm) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Зовнiшнiй блок | 780×315×530 | |
| Брутто вага (Kг) | Внутрішній блок | 9.5 |
| Зовнiшнiй блок | 24 | |
| Тест стандарт | EN 14511,EN 14825, EN 12102 | |
| Сертификати | CE | |








