GK30H-S Настінний кондиціонер GALACTIC
Це найпотужніша модель побутової серії. Призначена для створення комфортних умов у великих приміщеннях. Передові технології та використання лише високоякісних матеріалів гарантують її надійність на довгі роки.
Рекомендована площа: 80 м²
Холодопродуктивність: 8,2 кВт
Теплопродуктивність: 8,6 кВт
Потужність споживання охолодження/нагрів: 2,985/2,860 кВт
Габарити внутрішнього блоку: 1085×315×235 мм
Габарити зовнішнього блоку: 832×312×702 мм
Вага внутрішнього блоку: 15 кг
Вага зовнішнього блоку: 54,5 кг
Колір: білий
Детальніша таблиця
| Модель No. | GK(C) 30H-S | |
|---|---|---|
| Тип | ON/OFF | |
| Показники | ||
| Холодопродуктивність | W | 8200 |
| Теплопродуктивність | W | 8600 |
| Споживча потужність – охолодження | W | 2985 |
| Споживча потужність – нагрів | W | 2860 |
| Видалення вологи(макс) | л/годину | 2.9 |
| Циркуляція повітря (вн.бл) | м.куб/годину | 1200 |
| Циркуляція повітря (зовн.бл) | м.куб/годину | 2800 |
| EER (коеф. охолодження) | 2.75 | |
| COP (коеф. нагрів) | 3.01 | |
| Класс ефективності | Охолодження | D |
| Класс ефективності | Обігрів | D |
| Фреон(холодоагент) | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | грам | 1830 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | High(dB (A)) | 50 |
| Low(dB (A)) | 45 | |
| Рівень шума зовнішнього блоку | dB (A) | 60 |
| Живлення | ||
| Напруга, частота, фаза | Вольт | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм | Охолодження (A) | 13.5 |
| Обігрів (A) | 12.9 | |
| Ступінь захисту (Вн) / (Зовн) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Клас електрозахисту (Вн) / (Зовн) | (I/II) | CLASS I / CLASS I |
| Максимальна довжина магістралі | m | 15 |
| Максимальний перепад висот | m | 5 |
| Струм | A | 68 |
| Система | ||
| Компресор | Тип компресора | Rotary(Ротаційний) |
| Модель компресора No. | ATH325CV-C9LU | |
| Компресор MFG | Hitachi HIGHLY | |
| Розширювальні пристрої | Throttling Pipe(ТРВ) | |
| Потужність компрессора(W) | 7780 | |
| Споживча потужність компрессора (W) | 2710 | |
| запобіжник від перевантаження | INTERNAL | |
| Спосіб запуску | Конденсатор | |
| Робочий діапазон температур (℃) | -7~43 | |
| Випарник | Copper tube and Aluminum Fin | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ7-18 |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | 842x378x27.2 | |
| Двигун вентилятора внутрішній | Модель | DG13G3-18 |
| Потужність(W) | 50 | |
| Конденсатор (uF) | 3 | |
| Швидкість(Hi/Mi/Lo) (об/хв) | 1300/1100/900 | |
| Конденсатор | Мідна трубка та алюмінієві ребра теплообмінника | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ7-32 |
| Row-Fin Gap(mm) | 2-1.4 | |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | Out: 793x672x18.19 | |
| In: 764x672x18.19 | ||
| Двигун вентилятора зовнішній | Модель | DG13Z2-04 |
| Потужність(W) | 60 | |
| Конденсатор (uF) | 5 | |
| Швидкість(об/хв) | 880 | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм | 3/8 |
| газ | дюйм | 5/8 |
| Особливості | ||
| Дисплей передньої панелі | LED | |
| ЖК-дисплей бездротового пульта дистанційного керування | Yes | |
| Змінна миюча панель | Yes | |
| Миючий РР фільтр | Yes | |
| Таймер 24 години | Yes | |
| 3 швидкісний і автоматичний вентилятор внутрішнього блока | Yes | |
| Автоматичні вертикальні ламелі | Yes | |
| Автоматичні горизонтальні ламелі | No | |
| Нічний режим | Yes | |
| Інтелектуальна функція | Yes | |
| Інтенсивний режим | Yes | |
| Індикатор компресора | Yes | |
| Автоматичний перезапуск | Yes | |
| Dimmer | Yes | |
| 2 виходи для підключення дренажу | Yes | |
| Інше | ||
| Нетто розміри AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 1085×315×235 |
| Зовнішній блок | 832×312×702 | |
| Нето вага (Kг) | Внутрішній блок | 15 |
| Зовнішній блок | 54.5 | |
| Розміри упаковки AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 1170×390×315 |
| Зовнішній блок | 980×420×770 | |
| Брутто вага (Kг) | Внутрішній блок | 17.5 |
| Зовнішній блок | 58.5 | |
| Тест стандарт | EN 14511 | |
| Сертифікація | CE, Укрсепро | |







