GK18H-S Настінний кондиціонер GALACTIC
Моделі ТМ Galactic оснащені лише найнеобхіднішими функціями, які створюють найкомфортніші умови для гарного самопочуття людини. Зважений підхід до функціоналу зумовлює оптимальність їх комплектації
Рекомендована площа: 50 м²
Холодопродуктивність: 5,0 кВт
Теплопродуктивність: 5,2 кВт
Потужність споживання охолодження/нагрів: 1,555/1,440 кВт
Габарити внутрішнього блоку: 915×315×235 мм
Габарити зовнішнього блоку: 760×255×545 мм
Вага внутрішнього блоку: 12 кг
Вага зовнішнього блоку: 36 кг
Колір: білий
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 5000 |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 5200 |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 1555 |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 1440 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 3,21 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3,61 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | High(dB (A))=46 Low(dB (A))=39 |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 20/8 |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A(1190г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -7~43 |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | -7~43 |
Детальна таблиця
| Модель No. | GK(C) 18H-S | |
|---|---|---|
| Тип | ON/OFF | |
| Показники | ||
| Холодопродуктивність | W | 5000 |
| Теплопродуктивність | W | 5200 |
| Споживна потужність – охолодження | W | 1555 |
| Споживна потужність – нагрів | W | 1440 |
| Видалення вологи(макс) | л/годину | 1.7 |
| Циркуляція повітря (вн.бл) | м.куб/годину | 1050 |
| Циркуляція повітря (зовн.бл) | м.куб/годину | 2500 |
| EER (коеф. охолодження) | 3.21 | |
| COP (коеф. нагрів) | 3.61 | |
| Класс ефективності | Охолодження | A |
| Класс ефективності | Обігрів | A |
| Фреон | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | грам | 1190 |
| Рівень шуму внутрішнього блока | High(dB (A)) | 46 |
| Low(dB (A)) | 39 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока | dB (A) | 58 |
| Живлення | ||
| Напруга, частота, фаза | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм | Охолодження (A) | 7.0 |
| Обігрів(A) | 6.5 | |
| Ступінь захисту (Вн) / (Зовн) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Клас електрозахисту (Вн) / (Зовн) | (I/II) | CLASS I / CLASS I |
| Максимальна довжина магістралі | m | 20 |
| Максимальний перепад висот | m | 8 |
| Струм | A | 25.9 |
| Система | ||
| Компресор | Тип компресора | Rotary |
| Модель компресора No. | PA185M2C-4FT2 | |
| Компресор MFG | GMCC | |
| Розширювальні пристрої | Throttling Pipe(капіляр) | |
| Потужність компрессора (W) | 4495 | |
| Споживча потужність компрессора (W) | 1500 | |
| запобіжник від перевантаження | UP3QE0596-T36(UP3-25) | |
| Спосіб запуску | Конденсатор | |
| Робочий діапазон температур (℃) | -7~43 | |
| Випарник | Мідна трубка та алюмінієві ребра теплообмінника | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ7-16 |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | 705x378x27.2 | |
| Двигун вентилятора внутрішній | Модель | DG13G2-07 |
| Потужність(W) | 35 | |
| Конденсатор (uF) | 2 | |
| Швидкість(Hi/Mi/Lo) (r/min) | 1250/1050/850 | |
| Конденсатор | Мідна трубка та алюмінієві ребра теплообмінника | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ7-24 |
| Row-Fin Gap(mm) | 2-1.4 | |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | Out: 748x504x18.19 | |
| In: 719x504x18.19 | ||
| Двигун вентилятора зовнішній | Модель | DG13Z1-12 |
| Потужність(W) | 45 | |
| Конденсатор (uF) | 3 | |
| Швидкість(Hi/Mi/Lo) (об/хв.) | 1030 | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм | 1/4 |
| газ | дюйм | 1/2 |
| Features | ||
| Дисплей передньої панелі | LED | |
| ЖК-дисплей бездротового пульта дистанційного керування | Yes | |
| Змінна миюча панель | Yes | |
| Миючий РР фільтр | Yes | |
| Таймер 24 години | Yes | |
| 3 швидкісний і автоматичний вентилятор внутрішнього блока | Yes | |
| Автоматичні вертикальні ламелі | Yes | |
| Автоматичні горизонтальні ламелі | (Опція) | |
| Нічний режим | Yes | |
| Інтелектуальна функція | Yes | |
| Інтенсивний режим | Yes | |
| Індикатор компресора | Yes | |
| Автоматичний перезапуск | Yes | |
| Dimmer | Yes | |
| 2 виходи для підключення дренажу | Yes | |
| Інше | ||
| Нетто розміри AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 915×315×235 |
| Зовнішній блок | 760×255×545 | |
| Нетто вага (Kг) | Внутрішній блок | 12 |
| Зовнішній блок | 36 | |
| Розміри упаковки AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 1000×390×315 |
| Зовнішній блок | 890×350×580 | |
| Брутто вага (Kг) | Внутрішній блок | 14 |
| Зовнішній блок | 39 | |
| Тест стандарт | EN 14511 | |
| Сертифікація | CE, Укртестстандарт | |







