GK12H-S Настінний кондиціонер GALACTIC
Модельна лінійка Кондиціонерів Galactic складається з різних за потужністю моделей, які можна експлуатувати у приміщеннях різної площі та призначення (вітальня, зала, спальна кімната, офіс тощо).
Рекомендована площа: 30 м²
Холодопродуктивність: 3,2 кВт
Теплопродуктивність: 3,2 кВт
Потужність споживання охолодження/нагрів: 0,998/0,885 кВт
Габарити внутрішнього блоку: 745×270×212 мм
Габарити зовнішнього блоку: 715×240×482 мм
Вага внутрішнього блоку: 8 кг
Вага зовнішнього блоку: 26 кг
Колір: білий
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 3200 |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 3200 |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 998 |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 885 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 3,21 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3,62 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | High-39, Low-34 дБ |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 15/5 |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A (710г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -7~43 |
Детальна таблиця
| Модель No. | GK(C) 12H-S | |
|---|---|---|
| Тип | ON/OFF | |
| Показники | ||
| Холодопродуктивність | W | 3200 |
| Теплопродуктивність | W | 3200 |
| Споживна потужність – охолодження | W | 998 |
| Споживна потужність – нагрів | W | 885 |
| Видалення вологи(макс) | л/годину | 1.5 |
| Циркуляція повітря (Вн.бл) | м.куб/годину | 500 |
| Циркуляція повітря (Зовн.бл) | м.куб/годину | 1800 |
| EER (коеф. охолодження) | 3.21 | |
| COP (коеф. нагрів) | 3.62 | |
| Класс ефективності | Охолодження | A |
| Класс ефективності | Обігрів | A |
| Фреон | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | грам | 710 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | High(dB (A)) | 39 |
| Low(dB (A)) | 34 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | dB (A) | 55 |
| Живлення | ||
| Напруга, частота, фаза | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм | Охолодження (A) | 4.5 |
| Обігрів (A) | 4 | |
| Ступінь захисту (Вн) / (Зовн) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Клас електрозахисту (IN) / (OUT) | (I/II) | CLASS I / CLASS I |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
| Максимальний перепад висот | м | 5 |
| Струм | A | 19.2 |
| Система | ||
| Компресор | Тип компресора | Rotary(Ротаційний) |
| Модель компресора No. | PA118M1C-4FZ2 | |
| Компресор MFG | GMCC | |
| Розширювальні пристрої | Throttling Pipe(капіляр) | |
| Потужність компрессора (W) | 2780/2815 | |
| Споживча потужність компрессора(W) | 995 | |
| запобіжник від перевантаження | Internal | |
| Спосіб запуску | Конденсатор | |
| Робочий діапазон температур (℃) | -7~43 | |
| Випарник | Мідна трубка і алюмінієві ребра теплообмінника | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ7-14 |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | 550x294x27.2 | |
| Двигун вентилятора внутрішній | Модель | DG13G1-16 |
| Потужність(W) | 15 | |
| Конденсатор (uF) | 1.5 | |
| Швидкість(Hi/Mi/Lo) (об/хв.) | 1100/1000/900 | |
| Конденсатор | Мідна трубка і алюмінієві ребра теплообмінника | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ7-11 |
| Row-Fin Gap(mm) | 1 -1.4 | |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | 684x462x18.19 | |
| Двигун вентилятора зовнішній | Модель | DG13Z1-10(A) |
| Потужність(W) | 25 | |
| Конденсатор (uF) | 1.5 | |
| Швидкість(Hi/Mi/Lo) (r/min) | 850 | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм | 1/4 |
| газ | дюйм | 1/2 |
| Можливості | ||
| Дисплей передньої панелі | LED | |
| ЖК-дисплей бездротового пульта дистанційного керування | Yes | |
| Змінна миюча панель | Yes | |
| Миючий РР фільтр | Yes | |
| Таймер 24 години | Yes | |
| 3 швидкісний і автоматичний вентилятор внутрішнього блока | Yes | |
| Автоматичні вертикальні ламелі | Yes | |
| Автоматичні горизонтальні ламелі | No | |
| Нічний режим | Yes | |
| Інтелектуальний функція | Yes | |
| Інтенсивний режим | Yes | |
| Індикатор компресора | Yes | |
| Автоматичний перезапуск | Yes | |
| Dimmer | Yes | |
| 2 виходи для підключення дренажу | Yes | |
| Інше | ||
| Нетто розміри AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 745×270×212 |
| Зовнішній блок | 715×240×482 | |
| Нетто вага (Kг) | Внутрішній блок | 8 |
| Зовнішній блок | 26 | |
| Розміри упаковки AxBxCxD (mm) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Зовнішній блок | 830×315×530×450 | |
| Брутто вага (Kг) | Внутрішній блок | 9.5 |
| Зовнішній блок | 28.5 | |
| Тест стандарт | EN 14511 | |
| Сертифікація | CE, Укртестстандарт | |







