GK09H-S Настінний кондиціонер GALACTIC
Це найпотужніша модель побутової серії. Призначена для створення комфортних умов у великих приміщеннях. Передові технології та використання лише високоякісних матеріалів гарантують її надійність на довгі роки.
Рекомендована площа: 25 м²
Холодопродуктивність: 2,5 кВт
Теплопродуктивність: 2,55 кВт
Потужність споживання охолодження/нагрів: 0,78/0,70 кВт
Габарити внутрішнього блоку: 270×745×212 мм
Габарити зовнішнього блоку: 482×660×240 мм
Вага внутрішнього блоку: 8 кг
Вага зовнішнього блоку: 23 кг
Колір: білий
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 2500 |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 2550 |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 780 |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 705 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 3.21 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3.62 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | High= 38(дБ (A)) Low=35(дБ (A)) |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 20/8 |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A(530г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -7~43 |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | -7~43 |
Детальніша таблиця
| Модель No. | GK(C) 09H-S | |
|---|---|---|
| Тип | ON/OFF | |
| Показники | ||
| Холодо-продуктивність | W | 2500 |
| Тепло- продуктивність | W | 2550 |
| Споживна потужність – охолодження | W | 780 |
| Споживна потужність – нагрів | W | 705 |
| Видалення вологи, до | л/годину | 0.9 |
| Циркуляція повітря (Indoor) | m3/h | 600 |
| Циркуляція повітря (Outdoor) | m3/h | 1600 |
| EER (коеф. охолодження) | W/W | 3.21 |
| COP (коеф. нагрів) | W/W | 3.62 |
| Класс ефективності | Охолодження | A |
| Класс ефективності | Обігрів | A |
| Фреон | R410A | |
| Обсяг заправленого фреону | грам | 530 |
| Рівень шума внутрішнього блока | High(dB (A)) | 38 |
| Low(dB (A)) | 35 | |
| Рівень шума зовнішнього блока | dB (A) | 52 |
| Живлення | ||
| Напруга, частота, фаза | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм | Cooling (A) | 3.5 |
| Heating (A) | 3.2 | |
| Ступінь захисту (Вн) / (Зовн) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Клас електрозахисту (Вн) / (Зовн) | (I/II) | CLASS I / CLASS I |
| Максимальна довжина магістралі | m | 20 |
| Максимальний перепад висот | m | 8 |
| Струм | A | 15 |
| Устрій System | ||
| Компресор | Тип компресора | Rotary |
| Модель компресора No. | 39A173BD&54KZ | |
| Компресор MFG | RECHI | |
| Розширювальні пристрої | Throttling Pipe | |
| Потужність компрессора (W) | 2000 | |
| Споживча потужність компрессора(W) | 750 | |
| запобіжник від перевантаження | B130-150B-241E | |
| Спосіб запуску | Конденсатор | |
| Робочий діапазон температур (℃) | -7~43 | |
| Випарник | Мідна трубка і алюмінієві ребра теплообмінника | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ5-14 |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | 550x266x27.2 | |
| Двигун вентилятора внутрішній | Модель | DG13G1-16 |
| Потужність(W) | 15 | |
| Конденсатор (uF) | 1.5 | |
| Швидкість(Hi/Mi/Lo) (r/min) | 1200/1100/1000/900 | |
| Конденсатор | Мідна трубка і алюмінієві ребра теплообмінника | |
| Змійовик | Діаметр магістралі (mm) | Φ7-11 |
| Row-Fin Gap(mm) | 1-1.4 | |
| Довжина (l) x Висота (H) x Ширина (L) | 630x462x18.19 | |
| Двигун вентилятора зовнішній | Модель | DG13Z1-56 |
| Потужність(W) | 20 | |
| Конденсатор (uF) | 1.5 | |
| Швидкість(r/min) | 880 | |
| Фреонова магістраль діаметр | ||
| рідина | дюйм | 1/4 |
| газ | дюйм | 3/8 |
| Можливості | ||
| Дісплей передньої панелі | LED | |
| ЖК-дисплей бездротового пульта дистанційного керування | Yes | |
| Змінна миюча панель | Yes | |
| Миючий РР фільтр | Yes | |
| Таймер 24 години | Yes | |
| 3 швидкісний і автоматичний вентилятор внутрішнього блока | Yes | |
| Автоматичні вертикальні ламелі | Yes | |
| Автоматичні горизонтальні ламелі | Yes | |
| Нічний режим | Yes | |
| Інтелектуальна функція | Yes | |
| Інтенсивний режим | Yes | |
| Індикатор компресора | Yes | |
| Автоматичний перезапуск | Yes | |
| Dimmer | Yes | |
| 2 виходи для підключення дренажу | Yes | |
| Інше | ||
| Нето розміри AxBxC (mm) | Внутрішній блок | 745×270×212 |
| Зовнішній блок | 660×240×482 | |
| Нето вага (Kг) | Внутрішній блок | 8 |
| Зовнішній блок | 23 | |
| Розміри упаковки AxBxCxD (mm) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Зовнішній блок | 780×315×530×450 | |
| Брутто вага (Kг) | Внутрішній блок | 10 |
| Зовнішній блок | 25 | |
| Тест стандарт | EN 14511 | |
| Сертифікація | CE, Укрсепро | |







