GDF(GCF)60H-S Канальний кондиціонер GALACTIC
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Управління з проводного пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDF60H-S
Модель зовнішнього блоку: GCF60H-S
Потужність охолодження, BTU: 16000
Потужність нагріву, BTU:17500
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 5694
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 5814
Внутрішній розмір, мм: 1386x350x800
Зовнішній розмір, мм: 950x1386x340
Внутрішня маса, кг: 54
Зовнішня маса, кг: 106
Специфікація
| Модель внутрішнього блоку | GDF60H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCF60H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 16000 | |
| Потужність нагріву, Вт | 17500 | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 5694 |
| Нагрів | 5814 | |
| Витрати повітря, м3/год | 2000 | |
| Статичний тиск, Па | 80(120) | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) EER | 1981-02-01 00:00:00 | |
| Клас енергоефективності | C | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) COP | 2020-01-03 00:00:00 | |
| Клас енергоефективності | D | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380~415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 10.0 |
| нагрів | 2020-03-10 00:00:00 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 46/44/42 | |
| Діаметр підключення | ||
| Діаметр (рідина), дюйм | 2020-08-03 00:00:00 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 2020-04-03 00:00:00 | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATE650SC3Q9JK | |
| Компресор марка | Highly | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 1386×350×800 |
| Зовнішній | 950x1386x340 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 54 |
| Зовнішній | 106 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1550×410×940 |
| Зовнішній | 1110x1530x460 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 62 |
| Зовнішній | 116 |








