GDF(GCF)48H-S Канальний кондиціонер GALACTIC
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Управління з проводного пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDF48H-S
Модель зовнішнього блоку: GCF48H-S
Потужність охолодження, BTU: 14000
Потужність нагріву, BTU:4532
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 4651
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 5814
Внутрішній розмір, мм: 1386×350×800
Зовнішній розмір, мм: 950x1050x340
Внутрішня маса, кг: 54
Зовнішня маса, кг: 96
Специфікація
| Модель внутрішнього блоку | GDF48H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCF48H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 14000 | |
| Потужність нагріву, Вт | 15000 | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 4651 |
| Нагрів | 4532 | |
| Витрати повітря, м3/год | 2000 | |
| Статичний тиск, Па | 80(120) | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) EER | 3.01 | |
| Клас енергоефективності | B | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) COP | 3.31 | |
| Клас енергоефективності | C | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380~415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 8.8 |
| нагрів | 8.6 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 46/44/42 | |
| Діаметр підключення | ||
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 3/4 | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATE550SC3Q9RK | |
| Компресор марка | Highly | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 1386×350×800 |
| Зовнішній | 950x1050x340 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 54 |
| Зовнішній | 96 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1550×410×940 |
| Зовнішній | 1110x1200x460 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 62 |
| Зовнішній | 103 |








