GDF(GCF)36H-S Канальний кондиціонер GALACTIC
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Управління з проводного пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDF36H-S
Модель зовнішнього блоку: GCF36H-S
Потужність охолодження, BTU: 10200
Потужність нагріву, BTU:11250
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 3625
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 3295
Внутрішній розмір, мм: 1386×350×800
Зовнішній розмір, мм: 950x840x340
Внутрішня маса, кг: 54
Зовнішня маса, кг: 83
Специфікація
| Модель внутрішнього блоку | GDF36H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCF36H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 10200 | |
| Потужність нагріву, Вт | 11250 | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 3625 |
| Нагрів | 3295 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1800 | |
| Статичний тиск, Па | 50(80) | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) EER | 2.81 | |
| Клас енергоефективності | C | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) COP | 3.41 | |
| Клас енергоефективності | B | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380~415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 6.5 |
| нагрів | 6.1 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 40/38/36 | |
| Діаметр підключення | ||
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 5/8 | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 20 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | SCROLL | |
| Компресор модель | C-SBN303H8D | |
| Компресор марка | SANYO | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 1386×350×800 |
| Зовнішній | 950x840x340 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 54 |
| Зовнішній | 83 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1550×410×940 |
| Зовнішній | 1110x980x460 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 62 |
| Зовнішній | 91 |








