GDF(GCF)24H-S Канальний кондиціонер GALACTIC
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Управління з проводного пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDF24H-S
Модель зовнішнього блоку: GCF24H-S
Потужність охолодження, BTU: 7400
Потужність нагріву, BTU:7900
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 2450
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 2190
Внутрішній розмір, мм: 900×270×720
Зовнішній розмір, мм: 900×640×300
Внутрішня маса, кг: 32
Зовнішня маса, кг: 54
Детальна таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GDF24H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCF24H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 7400 | |
| Потужність нагріву, Вт | 7900 | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 2450 |
| Нагрів | 2190 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1100 | |
| Статичний тиск, Па | 50(80) | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) EER | 3.02 | |
| Клас енергоефективності | B | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) COP | 3.61 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 11.5 |
| нагрів | 11.0 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 40/38/36 | |
| Діаметр підключення | ||
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 5/8 | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 15 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | PA290G2CS-4MUL1 | |
| Компресор марка | GMCC | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 900×270 ×720 |
| Зовнішній | 900×640×300 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 32 |
| Зовнішній | 54 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1170X340X870 |
| Зовнішній | 1050×700×400 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 37 |
| Зовнішній | 60 |








