GBF(GCF)60H-S Касетний кондиціонер GALACTIC
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Рівномірний, чотирьохпоточний видув повітря з можливістю регулювання в кожному напрямку окремо. Вбудований дренажний насос.
Модель внутрішнього блоку: GBF60H-S
Модель зовнішнього блоку: GCF60H-S
Потужність охолодження, BTU: 16000
Потужність нагріву, BTU:17500
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 5694
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 5814
Розміри панелі, мм: 950x37x950
Внутрішній розмір, мм: 840x298x840
Зовнішній розмір, мм: 950x1386x340
Маса панелі, кг: 6
Внутрішня маса, кг: 33
Зовнішня маса, кг: 106
Детальна таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBF60H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCF60H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 16000 | |
| Потужність нагріву, Вт | 17500 | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 5694 |
| Нагрів | 5814 | |
| Витрати повітря, м3/год | 2000 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) EER | 2.81 | |
| Клас енергоефективності | C | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) COP | 3.01 | |
| Клас енергоефективності | D | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380~415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 10.0 |
| нагрів | 10.3 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 50/45/40 | |
| Діаметр підключення | ||
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 3/4 | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATE650SC3Q9JK | |
| Компресор марка | Highly | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 950x37x950 |
| Внутрішній | 840x298x840 | |
| Зовнішній | 950x1386x340 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 6 |
| Внутрішній | 33 | |
| Зовнішній | 106 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 1010x115x990 |
| Внутрішній | 996x420x956 | |
| Зовнішній | 1110x1530x460 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 10 |
| Внутрішній | 42 | |
| Зовнішній | 116 |








