GBF(GCF)36H-S1 Касетний кондиціонер GALACTIC
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Рівномірний, чотирьохпоточний видув повітря з можливістю регулювання в кожному напрямку окремо. Вбудований дренажний насос.
Модель внутрішнього блоку: GBF36H-S
Модель зовнішнього блоку: GCF36H-S
Потужність охолодження, BTU: 10000
Потужність нагріву, BTU:11000
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 3550
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 3225
Розміри панелі, мм: 950x37x950
Внутрішній розмір, мм: 840x248x840
Зовнішній розмір, мм: 950x840x340
Маса панелі, кг: 6
Внутрішня маса, кг: 30
Зовнішня маса, кг: 83
Детальна таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBF36H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCF36H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 10000 | |
| Потужність нагріву, Вт | 11000 | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 3550 |
| Нагрів | 3225 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1800 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) EER | 2.81 | |
| Клас енергоефективності | C | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) COP | 3.41 | |
| Клас енергоефективності | B | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380~415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 6.0 |
| нагрів | 5.7 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 50/47/44 | |
| Діаметр підключення | ||
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 5/8 | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 20 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | SCROLL | |
| Компресор модель | C-SBN303H8D | |
| Компресор марка | SANYO | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 950x37x950 |
| Внутрішній | 840x248x840 | |
| Зовнішній | 950x840x340 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 6 |
| Внутрішній | 30 | |
| Зовнішній | 83 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 990x115x1010 |
| Внутрішній | 996x370x956 | |
| Зовнішній | 1110x980x460 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 10 |
| Внутрішній | 39 | |
| Зовнішній | 91 |








