GBF(GCF)24H-S1 Касетний кондиціонер GALACTIC
Гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості яскраво доповнить інтер'єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Рівномірний, чотирьохпоточний видув повітря з можливістю регулювання в кожному напрямку окремо. Вбудований дренажний насос.
Модель внутрішнього блоку: GBF24H-S
Модель зовнішнього блоку: GCF24H-S
Потужність охолодження, BTU: 7450
Потужність нагріву, BTU:7500
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 2320
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 2080
Розміри панелі, мм: 950x37x950
Внутрішній розмір, мм: 840x248x840
Зовнішній розмір, мм: 900×640×300
Маса панелі, кг: 6
Внутрішня маса, кг: 28
Зовнішня маса, кг: 54
Детальна таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBF24H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCF24H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 7450 | |
| Потужність нагріву, Вт | 7500 | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 2320 |
| Нагрів | 2080 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1100 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) EER | 3.21 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) COP | 3.61 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1P/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 10.8 |
| нагрів | 10.0 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 43/38/30 | |
| Діаметр підключення | ||
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 5/8 | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 15 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | PA290G2CS-4MUL1 | |
| Компресор марка | GMCC | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 950x37x950 |
| Внутрішній | 840x248x840 | |
| Зовнішній | 900×640×300 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 6 |
| Внутрішній | 28 | |
| Зовнішній | 54 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 990x115x1010 |
| Внутрішній | 996x370x956 | |
| Зовнішній | 1050×700×400 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 10 |
| Внутрішній | 37 | |
| Зовнішній | 60 |








