Кондиціонер GALACTIC GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W підлогово-стельовий
₴129,185.00
Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)60MLQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонеру GALACTIC GFZ(GCZ)60MLQ-W можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.
Кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)60MLQ-W функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу А++ на охолодження й А+ на обігрів.
Напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)60MLQ-W — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 38 дБ(А).
Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.
Діапазон робочих температур: від -15 °C до +50°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.
Модель внутрішнього блоку: GFZ60MLQ-W
Модель зовнішнього блоку: GCZ60MLSQ-W
Потужність охолодження, кВт: 16.1 (4.1~16.7)
Потужність нагріву, кВт: 18.2 (4.4~19.7)
Номінальна споживана потужність охолодження, кВт: 5.4 (1.1~6.7)
Номінальна споживана потужність нагріву, кВт: 5.3 (1.1~7.1)
Внутрішній розмір (ШхВхГ), мм: 1650 x 675 x 235
Зовнішній розмір (ШхВхГ), мм: 952 x 1333 x 415
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг: 42.3
ага зовнішнього блоку (нетто), кг: 107.0
Технічна інформація
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель внутрішнього блоку | GFZ60MLQ-W |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ60MLSQ-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 141 – 160 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 16.1 (4.1~16.7) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 18.2 (4.4~19.7) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 5.4 (1.1~6.7) |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 5.3 (1.1~7.1) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Повітряний фільтр, шт. | n/a |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Китай |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 55 / 52 / 48 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 55 / 52 / 48 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 64 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 64 |
| ГАБАРИТИ | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1650 x 675 x 235 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 952 x 1333 x 415 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 42.3 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 107.0 |
| РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Серія внутрішнього блоку | GFZ-MLQ-W |
| Серія зовнішнього блоку | n/a |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 67 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 67 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 73 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 73 |
| ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2200 / 1950 / 1650 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2200 / 1950 / 1650 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 7500 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 7500 |
| ДАНІ ДЛЯ МОНТАЖУ | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 634 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | 25 |
| ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
| Електроживлення | 3 фази, 380-415 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 5х2.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | n/a |
| Максимальний пусковий струм, А | 14 |
| Робочий струм охолодження, А | 9.7 (3.2~11.5) |
| Робочий струм обігріву, А | 10.5 (2.2~12.0) |
| ПІД’ЄДНАННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 3.0 |
| Заводська заправка, м | n/a |
| Дозаправка фреону, г/м | 24 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8″) |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8″) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 30 / 30 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | GMCC |
| Компресорне масло, заправка, мл | VG74, 1400 |




