Кондиціонер GALACTIC GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W підлогово-стельовий
₴124,015.00
Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)48MLQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонеру GALACTIC GFZ(GCZ)48MLQ-W можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.
Кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)48MLQ-W функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу А++ на охолодження й А+ на обігрів.
Напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)48MLQ-W — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 46 дБ(А).
Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.
Діапазон робочих температур: від -15 °C до +48°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.
Модель внутрішнього блоку: GFZ48MLQ-W
Модель зовнішнього блоку: GCZ48MLSQ-W
Потужність охолодження, кВт: 14.07 (3.5~15.2)
Потужність нагріву, кВт: 16.1 (4.1~17.01)
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 4383(900~5950)
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 4727(1000~6050)
Внутрішній розмір, мм: 1650x675x235
Зовнішній розмір, мм: 952x415x1333
Внутрішня маса, кг: 41.7/48.5
Зовнішня маса, кг: 103.7/118.3
Технічна інформація
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель внутрішнього блоку | GFZ48MLQ-W |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ48MLSQ-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 101 – 140 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 14.1 (3.5~15.5) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 16.1 (4.1~17.0) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 4.4 (0.9~6.0) |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 4.7 (1.0~6.0) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Повітряний фільтр, шт. | n/a |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Китай |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 53 / 50 / 46 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 53 / 50 / 46 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 63.5 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 63.5 |
| ГАБАРИТИ | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1650 x 675 x 235 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 952 x 415 x 1333 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 41.7 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 103.7 |
| РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Серія внутрішнього блоку | GFZ-MLQ-W |
| Серія зовнішнього блоку | n/a |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 67 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 67 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 74 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 74 |
| ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2100 / 1850 / 1600 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2100 / 1850 / 1600 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 7500 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 7500 |
| ДАНІ ДЛЯ МОНТАЖУ | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 634 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | 25 |
| ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
| Електроживлення | 3 фази, 380-415 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 5х2.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | n/a |
| Максимальний пусковий струм, А | 13 |
| Робочий струм охолодження, А | 8.8 (1.9~10.3) |
| Робочий струм обігріву, А | 8.9 (2.1~10.5) |
| ПІД’ЄДНАННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 2.9 |
| Заводська заправка, м | n/a |
| Дозаправка фреону, г/м | 24 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8″) |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8″) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 30 / 30 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | GMCC |
| Компресорне масло, заправка, мл | VG74, 1400 |




