Кондиціонер GALACTIC GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W підлогово-стельовий
₴93,790.00
Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)36MLQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер’єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонеру GALACTIC GFZ(GCZ)36MLQ-W можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.
Кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)36MLQ-W функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу А++ на охолодження й А+ на обігрів.
Напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)36MLQ-W — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 45 дБ(А).
Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.
Діапазон робочих температур: від -15 °C до +48°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.
Модель внутрішнього блоку: GFZ36MLQ-W
Модель зовнішнього блоку: GCZ36MLNQ-W
Потужність охолодження, кВт: 10.5 (2.7~11.4)
Потужність нагріву, кВт: 11.7 (2.8~12.7)
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 3755(900~4250)
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 3247(800~3950)
Внутрішній розмір, мм: 1650x675x235
Зовнішній розмір, мм: 946x410x810
Внутрішня маса, кг: 41.5/48
Зовнішня маса, кг: 66.9/71.5
Технічна інформація
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель внутрішнього блоку | GFZ36MLQ-W |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ36MLNQ-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 71 – 100 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 10.6 (2.7~11.4) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 11.7 (2.8~12.8) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 3.8 (0.9~4.3) |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 3.3 (0.8~4.0) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Повітряний фільтр, шт. | n/a |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Китай |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 52 / 48 / 45 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 52 / 48 / 45 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 63 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 63 |
| ГАБАРИТИ | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1650 x 675 x 235 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 946 x 410 x 810 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 41.5 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 66.9 |
| РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Серія внутрішнього блоку | GFZ-MLQ-W |
| Серія зовнішнього блоку | n/a |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 65 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 65 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 70 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 70 |
| ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1955 / 1728 / 1504 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1955 / 1728 / 1504 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 4000 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 4000 |
| ДАНІ ДЛЯ МОНТАЖУ | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 673 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | 25 |
| ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 3х4 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | n/a |
| Максимальний пусковий струм, А | 22.5 |
| Робочий струм охолодження, А | 18.0 (4.2~19.0) |
| Робочий струм обігріву, А | 16.0 (4.0~18.0) |
| ПІД’ЄДНАННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 2.4 |
| Заводська заправка, м | n/a |
| Дозаправка фреону, г/м | 24 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8″) |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8″) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 30 / 30 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | GMCC |
| Компресорне масло, заправка, мл | VG74, 1000 |




