GDZ(GCZ)60H-S1 Канальний кондиціонер GALACTIC інвертор
Найпотужніший інверторний кондиціонер канального типу. GDZ60H-S1 здатен створить комфортні умови у приміщеннях загальної площі до 180мм2. Система має клас енергоефективності А+. Управління кондиціонером відбувається за допомогою дротового пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDZ60H-S1
Модель зовнішнього блоку: GCZ60H-S1
Потужність охолодження, Bт: 4980~18000
Потужність нагріву, Bт: 5200~20500
Номінальна споживана потужність охолодження, Вт: 5230
Номінальна споживана потужність нагріву, Вт: 5360
Внутрішній розмір, мм: 1300x350x800
Зовнішній розмір, мм: 950x1386x340
Внутрішня маса, кг: 51
Зовнішня маса, кг: 117
Живлення: 380~415V~/3Ph/50Hz, зовнішній блок
Кабель живлення 5х2,5 мм2
Міжблочний кабель 4х1,5 мм2
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GDZ60H-S1 | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ60H-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 17000(6200-18000) | |
| Потужність нагріву, Вт | 20500(6400-21000) | |
| Номінальна споживана потужність, Вт | Охолодження | 5295 |
| Нагрів | 5650 | |
| Витрати повітря, м3/год | 2000/1800/1500 | |
| Статичний тиск, Па | 80/120 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.8 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380~415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | Охолодження | 9 |
| Нагрів | 9.5 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 52/49/47 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 60 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 9,52 (3/8") | |
| Діаметр (газ), дюйм | 19,05 (3/4") | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Ротаційний | |
| Компресор модель | LNB42FSAMC | |
| Компресор марка | MITSUBISHI | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 3.5 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 1386×350×800 |
| Зовнішній | 950x1386x340 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 50 |
| Зовнішній | 108 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1550×410×940 |
| Зовнішній | 1110x1527x460 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 58 |
| Зовнішній | 112 | |




