GDZ(GCZ)36H-S1 Канальний кондиціонер GALACTIC інвертор
Потужний, з низьким рівнем шуму, інверторний кондиціонер канального типу. підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазин, приміщення банку, то що). Клас енергоефективності А+, коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER 5,6. Управління кондиціонером відбувається за допомогою дротового пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDZ36H-S1
Модель зовнішнього блоку: GCZ36H-S1
Потужність охолодження, Bт: 3200~10000
Потужність нагріву, Bт: 2700~12000
Максимальна споживана потужність, Вт: 5500
Внутрішній розмір, мм: 1386×350×800
Зовнішній розмір, мм: 950×840×340
Внутрішня маса, кг: 54
Зовнішня маса, кг: 70
Живлення: 220-240V~/1Ph/50Hz, зовнішній блок
Кабель живлення 3х4 мм2
Міжблочний кабель 4х1,5 мм2
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GDZ36H-S1 | |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ36H-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 9800(3200~10000) | |
| Потужність нагріву, Вт | 11000(2700~12000) | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 5500 | |
| Максимальний струм, А | 24 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1800/1600/1500 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.8 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 15 |
| нагрів | 13 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 40/39/38 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 56 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8’ | |
| Діаметр (газ), дюйм | 5/8′ | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 20 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Ротаційний | |
| Компресор модель | ATL253UDPC9AUL | |
| Компресор марка | HITACHI | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 2.1 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 1386×350×800 |
| Зовнішній | 950×840×340 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 54 |
| Зовнішній | 70 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1550×410×940 |
| Зовнішній | 1110×980×460 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 62 |
| Зовнішній | 74 |




