GDZ24MLQ-W (GCZ24MLNQ-W) Канальний кондиціонер GALACTIC інвертор
₴69,630.00
Напівпромисловий DC-інверторний кондиціонер канального типу GALACTIC GDZ24MLQ-W (GCZ24MLNQ-W) – забезпечує можливість прихованої установки за підвісною стелею або гіпсокартонною конструкцією та здійснює подачу повітря, а також його подальший розподіл каналами-повітропроводами. Напівпромисловий кондиціонер GALACTIC GDZ24MLQ-W (GCZ24MLNQ-W) функціонує на озонобезпечному фреоні — R32. Клас енергоефективності в режимі охолодження А++, в режимі обігріву – А+.
Ці системи часто застосовуються в приміщеннях, де важливо забезпечити оригінальний дизайн, приховати кондиціонер, залишаючи лише ґрати чи дифузори розподілу повітря. Дротовий пульт керування входить у комплект постачання. Внутрішній блок канального типу GALACTIC GDZ24MLQ-W (GCZ24MLNQ-W) достатній для одного поверху невеликого котеджу або приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що) з розділеними кімнатами, між якими невелика дистанція. Вхід повітря в блок канального типу здійснюється, як правило, однією решіткою з фільтром із загального холу або коридору. Напівпромисловий DC-інверторний кондиціонер канального типу GALACTIC GDZ24MLQ-W (GCZ24MLNQ-W) – комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 49.5 дБ(А).
Діапазон робочих температур: від -15 °C до +50°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.
Модель внутрішнього блоку | GDZ24MLQ-W |
Модель зовнішнього блоку | GCZ24MLNQ-W |
Потужність охолодження, кВт | 7.04(3.28~8.16) |
Потужність нагріву, кВт | 7.63(2.81~8.49) |
Споживана потужність охолодження, кВт | 2.191(0.75~2.96) |
Споживана потужність нагріву, кВт | 1.9(0.64~2.58) |
Розміри внутрішнього блоку (Ш х В х Г), мм | 1100x774x249 |
Розміри зовнішнього блоку (Ш х В х Г), мм | 890x342x673 |
Маса внутрішнього блоку, кг | 32,3 |
Маса зовнішнього блоку, кг | 43,9 |
Живлення, підключення живлення | 220-240 В, 1 Ф, 50 Гц, зовнішній блок |
Детальніша таблиця
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель внутрішнього блоку | GDZ24MLQ-W |
Модель зовнішнього блоку | GCZ24MLNQ-W |
Рекомендована площа приміщення, кв. м | 51 – 70 |
Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 7.0 (3.3~8.2) |
Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 7.6 (2.8~8.5) |
Споживна потужність охолодження, кВт | 2.2 (0.8~3.0) |
Споживна потужність обігріву, кВт | 1.9 (0.6~2.6) |
Клас енергоефективності охолодження | A++ |
Клас енергоефективності обігріву | A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Повітряний фільтр, шт. | n/a |
Гарантія, міс | 36 |
Країна виробник | Китай |
РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ | |
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 49 / 46 / 41 |
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 49 / 46 / 41 |
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 60 |
Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 60 |
ГАБАРИТИ | |
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1100 x 774 x 249 |
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 890 x 342 x 673 |
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 32.3 |
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 43.9 |
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР | |
Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Серія внутрішнього блоку | GDZ-MLQ-W |
Серія зовнішнього блоку | n/a |
Тип внутрішнього блоку | Канальний |
РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ | |
Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 62 |
Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 62 |
Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 68 |
Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 68 |
ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ | |
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1229 / 1035 / 825 |
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1229 / 1035 / 825 |
Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 3500 |
Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 3500 |
ДАНІ ДЛЯ МОНТАЖУ | |
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 540 |
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | 25 |
ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
Кабель живлення, кв. мм | 3х2.5 |
Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
Номінал автоматичного вимикача, А | n/a |
Максимальний пусковий струм, А | 19 |
Робочий струм охолодження, А | 10.2 (4.2~13.2) |
Робочий струм обігріву, А | 9.2 (3.8~11.6) |
ПІД’ЄДНАННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ | |
Тип фреону | R32 |
Заводська заправка, кг | 1.5 |
Заводська заправка, м | n/a |
Дозаправка фреону, г/м | 24 |
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8″) |
Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8″) |
Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 25 / 25 |
Тип компресора | Ротаційний |
Виробник компресора | GMCC |
Компресорне масло, заправка, мл | VG74, 620 |