GDZ(GCZ)24HL-S1 Канальний кондиціонер GALACTIC інвертор
Потужний, з низьким рівнем шуму, інверторний кондиціонер канального типу. підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазин, приміщення банку, то що). Клас енергоефективності А+, коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER 5,6. Управління кондиціонером відбувається за допомогою дротового пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDZ24H-S
Модель зовнішнього блоку: GCZ24H-S
Потужність охолодження, Bт: 2700~7850
Потужність нагріву, Bт: 2770~8900
Максимальна споживана потужність охолодження, Вт: 2070
Максимальна споживана потужність нагріву, Вт: 2800
Внутрішній розмір, мм: 900×270×720
Зовнішній розмір, мм: 860×670×310
Внутрішня маса, кг: 32
Зовнішня маса, кг: 51
Живлення: 220-240V~/1Ph/50Hz, зовнішній блок
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GDZ24H-S1 | |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ24H-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 7200(2700~7850) | |
| Потужність нагріву, Вт | 8500(27700~8900) | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 2800 | |
| Максимальний струм, А | 12.7 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1100/950/800 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.8 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 10.2 |
| нагрів | 10.7 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 40/37/34 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 56 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 5/8 | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 20 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATF235D43UMT | |
| Компресор марка | GMCC | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 1.7 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 900×270×720 |
| Зовнішній | 860×670×310 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 32 |
| Зовнішній | 51 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1170×340×870 |
| Зовнішній | 990×730×450 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 37 |
| Зовнішній | 57 |




