GDZ(GCZ)18HL-S1 Канальний кондиціонер GALACTIC інвертор
Потужний, з низьким рівнем шуму, інверторний кондиціонер канального типу. підходить для створення комфортних умов у приміщеннях загального користування середнього розміру (магазин, приміщення банку, то що). Клас енергоефективності А+, коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER 5,6. Управління кондиціонером відбувається за допомогою дротового пульта з можливістю підключення інфрачервоного.
Модель внутрішнього блоку: GDZ18H-S
Модель зовнішнього блоку: GCZ18H-S
Потужність охолодження, Bт: 2120~5630
Потужність нагріву, Bт: 2640~6050
Максимальна споживана потужність охолодження, Вт: 2070
Максимальна споживана потужність нагріву, Вт: 2070
Внутрішній розмір, мм: 1170×190×447
Зовнішній розмір, мм: 810×584×281
Внутрішня маса, кг: 26
Зовнішня маса, кг: 36
Живлення: 220-240V~/1Ph/50Hz, зовнішній блок
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GDZ18H-S1 | |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ18H-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 5200(2120 ~ 5630) | |
| Потужність нагріву, Вт | 6000( 2640 ~ 6050) | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 2070 | |
| Максимальний струм, А | 9.1 | |
| Витрати повітря, м3/год | 900/830/720 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.8 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 7.6 |
| нагрів | 7.6 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 36/35/33 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 50 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 1/4 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 1/2 | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 15 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATN150D42UFZ | |
| Компресор марка | GMCC | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 1.24 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Внутрішній | 1170×190×447 |
| Зовнішній | 810×584×281 | |
| Нетто маса, кг | Внутрішній | 26 |
| Зовнішній | 36 | |
| Розміри в упаковці, мм | Внутрішній | 1340×236×580 |
| Зовнішній | 940×420×640 | |
| Брутто маса, кг | Внутрішній | 28 |
| Зовнішній | 40 |




