GBZ(GCZ)60H-S1 Касетний кондиціонер GALACTIC інвертор
Напівпромисловий кондиціонер DC інвертор. Один з найбільших серед конкурентів коефіцієнт енергоефективності SERR – 5,6. Кондиціонер GBZ60H-S1 ідеально підходить до приміщень загального користування, з високими вимогами до рівня шуму, та економії енергоресурсів.
Модель внутрішнього блоку: GBZ60H-S1
Модель зовнішнього блоку: GCZ60H-S1
Потужність охолодження, Вт: 6200-18000
Потужність нагріву, Вт: 5600-21000
Максимальна споживана потужність, Вт: 6300
Розміри панелі, мм: 950x37x950
Внутрішній блок розмір, мм: 840x298x840
Зовнішній блок розмір, мм: 950x1386x340
Маса панелі, кг: 6,5
Внутрішня маса, кг: 29
Зовнішня маса, кг: 108
Живлення: 380-415V~/3Ph/50Hz, зовнішній блок
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBZ60H-S1 | |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ60H-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 17000(6200-18000) | |
| Потужність нагріву, Вт | 20000(5600-21000) | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 6300 | |
| Максимальний струм, А | 13 | |
| Витрати повітря, м3/год | 2000/1800/1500 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.34 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380-415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 8.8 |
| нагрів | 9.5 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 50/47/44 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 62 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 3/4 | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | LNB42FSAMC | |
| Компресор марка | MITSUBISHI | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 3.5 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 950x37x950 |
| Внутрішній | 840x298x840 | |
| Зовнішній | 950x1386x340 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 6.5 |
| Внутрішній | 29 | |
| Зовнішній | 108 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 1025x120x1015 |
| Внутрішній | 996x420x956 | |
| Зовнішній | 1110x1527x460 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 9.5 |
| Внутрішній | 38 | |
| Зовнішній | 112 |




