GBZ(GCZ)48H-S1 Касетний кондиціонер GALACTIC інвертор
Напівпромисловий кондиціонер DC інвертор. Кондиціонер GBZ48H-S1 ідеально підходить до приміщень загального користування, з високими вимогами до рівня шуму, та економії енергоресурсів. Вбудований дренажний насос підіймає рідину на 850мм.
Модель внутрішнього блоку: GBZ48H-S1
Модель зовнішнього блоку: GCZ48H-S1
Потужність охолодження, Вт: 5500~13500
Потужність нагріву, Вт:4000~18000
Максимальна споживана потужність, Вт: 5920
Розміри панелі, мм: 950x37x950
Внутрішній блок розмір, мм: 840×248×840
Зовнішній блок розмір, мм: 950x1386x340
Маса панелі, кг: 6,5
Внутрішня маса, кг: 30
Зовнішня маса, кг: 101
Живлення: 380-415V~/3Ph/50Hz, зовнішній блок
Кабель живлення 5х2,5 мм2
Міжблочний кабель 4х1,5 мм2
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBZ48H-S1 | |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ48H-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 5500~13500 | |
| Потужність нагріву, Вт | 4000~18000 | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 5920 | |
| Максимальний струм, А | 11.7 | |
| Витрати повітря, м3/год | 2000/1800/1500 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4.8 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 380-415V~/3Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 6.5 |
| нагрів | 7 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 50/47/44 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 60 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8’ | |
| Діаметр (газ), дюйм | 3/4’ | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | TNB306FPNMC | |
| Компресор марка | MITSUBISHI | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 3 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 950x37x950 |
| Внутрішній | 840x248x840 | |
| Зовнішній | 950x1386x340 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 6.5 |
| Внутрішній | 30 | |
| Зовнішній | 101 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 1025x120x1015 |
| Внутрішній | 996x420x956 | |
| Зовнішній | 1110x1527x460 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 9.5 |
| Внутрішній | 39 | |
| Зовнішній | 107 |




