GBZ(GCZ)36H-S1 Касетний кондиціонер GALACTIC інвертор
Напівпромисловий кондиціонер DC інвертор. Кондиціонер GBZ36H-S1 ідеально підходить до приміщень загального користування, з високими вимогами до рівня шуму, та економії енергоресурсів. Вбудований дренажний насос підіймає рідину на 850мм.
Модель внутрішнього блоку: GBZ36H-S1
Модель зовнішнього блоку: GCZ36H-S1
Потужність охолодження, Вт:3200~10000
Потужність нагріву, Вт: 2900~12000
Максимальна споживана потужність, Вт: 5500
Розміри панелі, мм: 950x37x950
Внутрішній блок розмір, мм: 840×248×840
Зовнішній блок розмір, мм: 950×840×340
Маса панелі, кг: 6,5
Внутрішня маса, кг: 30
Зовнішня маса, кг: 70
Живлення: 220-240V~/1Ph/50Hz, зовнішній блок
Кабель живлення 3х4 мм2
Міжблочний кабель 4х1,5 мм2
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBZ36H-S1 | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ36H-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 3200~10000 | |
| Потужність нагріву, Вт | 2900~12000 | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 5500 | |
| Максимальний струм, А | 24 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1800/1420/1210 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.8 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 15 |
| нагрів | 13 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 53/50/45 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 60 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8’ | |
| Діаметр (газ), дюйм | 5/8’ | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 20 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATL253UDPC9AUL | |
| Компресор марка | HITACHI | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 2.1 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 950x37x950 |
| Внутрішній | 840x248x840 | |
| Зовнішній | 950×840×340 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 6.5 |
| Внутрішній | 30 | |
| Зовнішній | 70 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 1025x120x1015 |
| Внутрішній | 996×370×956 | |
| Зовнішній | 1110×980×460 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 9.5 |
| Внутрішній | 39 | |
| Зовнішній | 74 |




