GBZ(GCZ)36H-S Касетний кондиціонер GALACTIC інвертор
Напівпромисловий кондиціонер DC інвертор. Один з найбільших серед конкурентів коефіцієнт енергоефективності SERR – 6,11. Кондиціонер GBZ36H-S ідеально підходить до приміщень загального користування, з високими вимогами до рівня шуму, та економії енергоресурсів. Вбудований дренажний насос підіймає рідину на 850мм.
Модель внутрішнього блоку: GBZ36H-S
Модель зовнішнього блоку: GCZ36H-S
Потужність охолодження, Вт: 2930~12000
Потужність нагріву, Вт: 3320~13000
Номінальна споживана потужність, Вт: 5150
Розміри панелі, мм: 950x37x950
Внутрішній блок розмір, мм: 840×248×840
Зовнішній блок розмір, мм: 950×840×340
Маса панелі, кг: 6,5
Внутрішня маса, кг: 27
Зовнішня маса, кг: 70
Живлення: 220-240V~/1Ph/50Hz, зовнішній блок
Кабель живлення 3х4 мм2
Міжблочний кабель 4х1,5 мм2
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBZ36H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ36H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 2930~12000 | |
| Потужність нагріву, Вт | 3320~13000 | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 5150 | |
| Максимальний струм, А | 22.5 | |
| Витрати повітря, м3/год | 1600/1300/1000 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.11 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4.08 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 16.5 |
| нагрів | 16 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 45/40/37 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 70 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 3/8 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 3/4 | |
| Максимальна довжина, м | 50 | |
| Максимальний перепад висот, м | 30 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATF310D43UMT | |
| Компресор марка | GMCC | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 2.8 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 950x37x950 |
| Внутрішній | 840×248×840 | |
| Зовнішній | 950×840×340 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 6.5 |
| Внутрішній | 27 | |
| Зовнішній | 70 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 1025x120x1015 |
| Внутрішній | 996x370x956 | |
| Зовнішній | 1110×980×460 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 9.5 |
| Внутрішній | 36 | |
| Зовнішній | 80 |




