GBZ(GCZ)18H-S Касетний кондиціонер GALACTIC інвертор
Потужний DC інверторний напівпромисловий кондиціонер, має найкращі серед конкурентів показники енергоефективності. Кондиціонер GBZ18H-S здатен охолодити (чи обігріти) приміщення загальною площею до 50м2 (в залежності від теплопритоків). В кондиціонер вбудований дренажний насос, висота підйому рідини 850мм.
Модель внутрішнього блоку: GBZ18H-S
Модель зовнішнього блоку: GCZ18H-S
Потужність охолодження, Вт: 1780~5650
Потужність нагріву, Вт: 1720~7310
Номінальна споживана потужність, Вт: 2710
Розміри панелі, мм: 650x30x650
Внутрішній розмір, мм: 650x270x570
Зовнішній розмір, мм: 800×550×260
Маса панелі, кг: 2.4
Внутрішня маса, кг: 21
Зовнішня маса, кг: 45
Живлення: 220-240V~/1Ph/50Hz, зовнішній блок
Кабель живлення 3х2,5 мм2
Міжблочний кабель 4х1,5 мм2
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 1780~5650 |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 1720~7310 |
| Максимальна споживча потужність, Вт | 2710 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A++ |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A+ |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 6.11 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 4.02 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 45/41/39 |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 30/15 |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A(1300г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -/- |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | -/- |
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBZ18H-S | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ18H-S | |
| Потужність охолодження, Вт | 1780~5650 | |
| Потужність нагріву, Вт | 1720~7310 | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 2710 | |
| Максимальний струм, А | 12.3 | |
| Витрати повітря, м3/год | 820/730/620 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 6.11 | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 4.02 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 7.6 |
| нагрів | 8.3 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 45/41/39 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 65 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 1/4 | |
| Діаметр (газ), дюйм | 1/2 | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 15 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATM150D23UFZ | |
| Компресор марка | GMCC | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 1.3 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 650x30x650 |
| Внутрішній | 650x270x570 | |
| Зовнішній | 860×670×310 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 2.4 |
| Внутрішній | 21 | |
| Зовнішній | 45 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 730x130x730 |
| Внутрішній | 770x310x750 | |
| Зовнішній | 990×730×450 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 5 |
| Внутрішній | 26 | |
| Зовнішній | 49 |




