Серія Free Space представлена 5 зовнішніми блоками потужністю від 4 до 10 кВт і 3 внутрішніми блоками настінного типу продуктивністю 2,5; 3,5 и 5 кВт.
Зовнішній блок мульти спліт-системи Galactic серії Free Space
Якість збірки зовнішніх блоків мульти спліт-системи Galactic серії Free Space знаходиться на високому рівні. Компресора GMCC забезпечують тривалу і стабільну, навіть при низьких температурах, роботу обладнання. Сумарна довжина фреонових магістралей може досягати 60 метрів у моделі GMZ4-36H-S з максимальним перепадом висот 15 метрів між внутрішнім і зовнішнім блоком. Вентилі зовнішнього блоку прикриті захисним кожухом. Зовнішні блоки укомплектовані антивібраційними опорами з якісного матеріалу.
Модель | GMZ2-14H-S | GMZ2-18H-S | GMZ3-24H-S | GMZ4-28H-S | GMZ4-36H-S | |
Холодопродуктивність | Вт | 4100 (1400~5500) | 5200 (1800~6500) | 7000 (2400~8000) | 8200 (2900~9000) | 10000 (3000~11000) |
Теплова продуктивність | Вт | 4005 (900~5000) | 6000 (1400~6300) | 8400 (2100~9200) | 9000 (2500~10000) | 11000 (3000~12000) |
Споживна потужність – охолодження | Вт | 1150 (330~1900) | 1520 (390~2200) | 1800 (660~2900) | 2200 (760~3000) | 3100 (1000~3800) |
Споживна потужність – нагрів | Вт | 1100 (200~1600) | 1500 (290~2300) | 2200 (600~2900) | 2200 (700~3300) | 2800 (1000~4000) |
Клас енергоефективності охолодження | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Клас енергоефективності нагрів | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
SEER (охолодження) | Вт/Вт | 6,35 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
SCOP (нагрів) | Вт/Вт | 4 | 4,05 | 4,1 | 4,1 | 4,01 |
Діаметр (рідина/газ) | мм | 6,35 | 6,35 | 6.35×3 | 6.35×4 | 6.35×4 |
мм | 9,52 | 9,52 | 9.52×3 | 9.52×4 | 9.52×4 | |
Рівень шуму блоку | дБ(А) | 62 | 64 | 68 | 68 | 68 |
Фреон (базова заправка) | мг | 1200 | 1320 | 2200 | 2600 | 2600 |
Макс. довжина магістралі | м | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Макс. довжина магістралі (загальна) | м | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
Перепад по висоті | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 730×536×260 | 810×280×580 | 950×840×340 | 950×840×340 | 950×840×340 |
Виробник компресора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Вага нетто блоку | кг | 33 | 37 | 66 | 67 | 67 |
Дизайн внутрішнього блоку виконаний в звичному лаконічному стилі. Ширина блоку трохи більша за розмір аналогічної інверторної моделі: 850 мм проти 745 мм. Рівень шуму внутрішніх блоків доволі низький. Для моделі Galactic GKM09H-S він складає лише 25дБ.
Модель | GKM09H-S | GKM12H-S | GKM18H-S | |
Холодопродуктивність | Вт | 2600 | 3500 | 5000 |
Теплова продуктивність | Вт | 2800 | 3800 | 5300 |
Споживна потужність | Вт | 42 | 44 | 70 |
Струм | A | 0.2 | 0.2 | 0,3 |
Циркуляція повітря | м3/г | 500 | 600 | 900 |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(А) | 38/25 | 39/25 | 46/39 |
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | мм | 850×270×208 | 850×270×208 | 960×315×230 |
Вага нетто блоку | кг | 8,5 | 8,5 | 12 |
Діаметр (рідина/газ) | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
LED-дисплей розташований по центру лицьової панелі. Індикацію можливо відключити з пульта ДК.
Вбудований іонізатор здатен збільшувати кількість від’ємних іонів в повітрі до 30000 на 1 кубічний сантиметр. В процесі роботи кондиціонера знищуються алергічні з’єднання, віруси, токсини, попереджається розповсюдження інфекційних захворювань, створюється ефект чистого повітря в приміщенні.
Всі внутрішні блоки укомплектовані двома фільтрами тонкого очищення: карбоновим фільтром і чотирьох компонентним фільтром 4 в 1, що складається з катехінового фільтра, HEPA фільтра, фільтра з вітаміном С і арома-фільтра.
- Карбоновий та катехіновий фільтри видаляють неприємні запахи в повітрі.
- HEPA фільтр затримую пилок, дрібні частинки пилу та бактерії.
- Повітря, що проходить через фільтр з вітаміном С насичується молекулами цього вітаміну, що позитивно впливає на загальний стан людини, підвищує тонус організму, забезпечує м’якість шкіри.
- Арома-фільтр наповнить приємним ароматом повітря в вашій кімнаті.
Опціонально можливе підключення WI-FI адаптера для керування кондиціонером через мобільний додаток.