КОМБІНАЦІЯ БЛОКІВ
Модель | GUC-76Z-H | GUC-96Z-H | GUC-114Z-H | GUC-136Z-H | GUC-154Z-H |
Комбінація блоків | – | – | – | – | – |
Потужність охолодження кBtu/h | 76,5 | 95,6 | 114,3 | 136,5 | 153,5 |
Потужність охолодження кВт | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
Ціна | 6 847 | 7 207 | 7 914 | 8 979 | 9 530 |
Для перегляда технічних характеристик натисніть на модель |
Модель | GUC-172Z-H | GUC-190Z-H | GUC-210Z-H | GUC-229Z-H | GUC-250Z-H |
Комбінація блоків | GUC-76Z-H+GUC-96Z-H | GUC-76Z-H+GUC-114Z-H | GUC-96Z-H+GUC-114Z-H | GUC-114Z-H+GUC-114Z-H | GUC-114Z-H+GUC-136Z-H |
Потужність охолодження кBtu/h | 172 | 191,1 | 209,8 | 228,6 | 250,8 |
Потужність охолодження кВт | 50,4 | 56 | 61,5 | 67 | 73,5 |
Ціна | 14 054 | 14 761 | 15 122 | 15 829 | 16 893 |
Для перегляда технічних характеристик натисніть на модель |
Модель | GUC-268Z-H | GUC-290Z-H | GUC-307Z-H | GUC-324Z-H | GUC-343Z-H |
Комбінація блоків | GUC-114Z-H+GUC-154Z-H | GUC-136Z-H+GUC-154Z-H | GUC-154Z-H+GUC-154Z-H | GUC-96Z-H+2*GUC-114Z-H | 3*GUC-114Z-H |
Потужність охолодження кBtu/h | 267,8 | 290 | 307,1 | 327,6 | 342,9 |
Потужність охолодження кВт | 78,5 | 85 | 90 | 96 | 100,5 |
Ціна | 17 444 | 18 509 | 19 060 | 23 036 | 23 743 |
Для перегляда технічних характеристик натисніть на модель |
Модель | GUC-365Z-H | GUC-386Z-H | GUC-404Z-H | GUC-420Z-H | GUC-444Z-H |
Комбінація блоків | 2*GUC-114Z-H+GUC-136Z-H | 2*GUC-114Z-H+GUC-154Z-H | GUC-114Z-H+GUC-136Z-H+GUC-154Z-H | GUC-114Z-H+2*GUC-154Z-H | GUC-136Z-H+2*GUC-154Z-H |
Потужність охолодження кBtu/h | 365,1 | 385,6 | 404,3 | 421,1 | 443,6 |
Потужність охолодження кВт | 107 | 113 | 118,5 | 123,5 | 130 |
Ціна | 24 807 | 25 359 | 26 423 | 26 974 | 28 038 |
Для перегляда технічних характеристик натисніть на модель |
Модель | GUC-460Z-H | GUC-480Z-H | GUC-500Z-H | GUC-520Z-H | GUC-540Z-H |
Комбінація блоків | 3*GUC-154Z-H | 3*GUC-114Z-H+GUC-136Z-H | 2*GUC-114Z-H+2*GUC-136Z-H | 2*GUC-114Z-H+GUC-136Z-H+GUC-154Z-H | 2*GUC-114Z-H+2*GUC-154Z-H |
Потужність охолодження кBtu/h | 460,6 | 479 | 498,2 | 516,9 | 535,7 |
Потужність охолодження кВт | 135 | 140,4 | 146 | 151,5 | 157 |
Ціна | 28 590 | 32 722 | 33 786 | 34 337 | 34 889 |
Для перегляда технічних характеристик натисніть на модель |
Модель | GUC-560Z-H | GUC-580Z-H | GUC-600Z-H | GUC-620Z-H |
Комбінація блоків | GUC-114Z-H+GUC-136Z-H+2*GUC-154Z-H | GUC-114Z-H+3*GUC-154Z-H | GUC-136Z-H+3*GUC-154Z-H | 4*GUC-154Z-H |
Потужність охолодження кBtu/h | 557,9 | 574,9 | 597,1 | 614,2 |
Потужність охолодження кВт | 163,5 | 168,5 | 175 | 180 |
Ціна | 35 953 | 36 504 | 37 568 | 38 119 |
Для перегляда технічних характеристик натисніть на модель |