GBZ(GCZ)24HL-S1 Касетний кондиціонер GALACTIC інвертор
Модель внутрішнього блоку: GBZ24HL-S1
Модель зовнішнього блоку: GCZ24HL-S1
Потужність охолодження, Вт: 2700~7850
Потужність нагріву, Вт: 2770~9000
Номінальна споживана потужніст(охол./обігр.), Вт: 2240/2350
Внутрішній блок розмір, мм: 650x270x570
Зовнішній блок розмір, мм: 810×584×281
Внутрішня маса, кг: 21
Зовнішня маса, кг: 36
Живлення: 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 7200 (2700~7850) |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 8500 (2770~9000) |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 2240 |
| СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 2350 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A+ |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 5.6 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3.8 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 43/38/29(Дб) |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A (1700г) |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 30/20 |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | від -15 до +48 ºС |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | від -15 до +24 ºС |
Детальніша таблиця
| Модель | GBZ/GCZ 24HL-S1 | ||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок, 3х2,5 мм2 | ||
| Міжблочне з’єднання | 4х1,5 мм2 | ||
| Потужність охолодження | кВт | 7,2 (2,70~7,85) | |
| Потужність нагріву | кВт | 8,5 (2,77~9,0) | |
| Номінальна споживана потужніст | Охолодження | кВт | 2.24 |
| Нагрів | кВт | 2.35 | |
| Витрати повітря (Вис./Серед./Низьк.) | м3/год | 1100/950/800 | |
| Клас енергоефективності SEER | охол. | A+ | |
| Клас енергоефективності SCOP | обігр. | A | |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER | охол. | 5.6 | |
| Коефіцієнт енергоефективності SCOP | обігр. | 3.8 | |
| Максимальний струм | A | 12.7 | |
| Номінальний струм | Охолодження | A | 10.2 |
| Нагрів | A | 10.7 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока | дБ(А | 43/38/29 | |
| Фреон (базова заправка) | г | R410A (1700) | |
| Діаметр (рідина-газ) | дюйм (мм) | 3/8-5/8 | |
| (9,52-15,9) | |||
| Діаметр отвору для дренажу | мм | 32 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | |
| Максимальний перепад висот | м | 20 | |
| Розмір (ШхВхГ) | Внутрішній | мм | 650x270x570 |
| Зовнішній | мм | 810×584×281 | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку | мм | 510 | |
| Нетто маса | Внутрішній | кг | 21 |
| Зовнішній | кг | 36 | |
| Діапазон робочих температур | холод | від -15 до +48 ºС | |
| тепло | від -15 до +24 ºС | ||
| Виробник компресора | GMCC |




