GBZ(GCZ)18HL-S1 Касетний кондиціонер GALACTIC інвертор
Потужний DC інверторний напівпромисловий кондиціонер, має найкращі серед конкурентів показники енергоефективності. Кондиціонер GBZ18HL-S1 здатен охолодити (чи обігріти) приміщення загальною площею до 50м2 (в залежності від теплопритоків). В кондиціонер вбудований дренажний насос, висота підйому рідини 850мм.
Модель внутрішнього блоку: GBZ18HL-S1
Модель зовнішнього блоку: GCZ18HL-S1
Потужність охолодження, Вт:1990 ~ 5570
Потужність нагріву, Вт: 1690~6550
Максимальна споживана потужність, Вт: 2060
Розміри панелі, мм: 650x30x650
Внутрішній розмір, мм: 650x270x570
Зовнішній розмір, мм: 810×584×281
Маса панелі, кг: 2.4
Внутрішня маса, кг: 26
Зовнішня маса, кг: 40
Живлення: 220-240V~/1Ph/50Hz, зовнішній блок
Кабель живлення 3х2,5 мм2
Міжблочний кабель 4х1,5 мм2
Додаткова інформація
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ, ВТ | 1990 ~ 5570 |
|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ, ВТ | 1690~6550 |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 2060 |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ | A+ |
| КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБІГРІВУ | A |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SEER | 5.6 |
| КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ SCOP | 3.8 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | 47/44/41 (Дб) |
| МАКС. ДОВЖ. МАГІСТРАЛІ / ПЕРЕПАД ВИСОТ, М | 30/15 |
| ФРЕОН (БАЗОВА ЗАПРАВКА) | R410A(1230г) |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХОЛ.) | -/- |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОБІГР.) | -/- |
Детальніша таблиця
| Модель внутрішнього блоку | GBZ18HL-S1 | |
|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | GCZ18HL-S1 | |
| Потужність охолодження, Вт | 1990 ~ 5570 | |
| Потужність нагріву, Вт | 1690~6550 | |
| Максимальна споживана потужність, Вт | 2060 | |
| Максимальний струм, А | 11.7 | |
| Витрати повітря, м3/год | 850/730/630 | |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.6 | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.8 | |
| Клас енергоефективності | A | |
| Електроживлення внутрішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Електроживлення зовнішній блок | 220-240V~/1Ph/50Hz | |
| Номінальний струм, А | охолодження | 7.5 |
| нагрів | 8.2 | |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 47/44/41 | |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 50 | |
| Діаметр (рідина), дюйм | 1/4’ | |
| Діаметр (газ), дюйм | 1/2’ | |
| Максимальна довжина, м | 30 | |
| Максимальний перепад висот, м | 15 | |
| Компресор | ||
| Тип/Ротаційний/Спіральний/ | Rotary | |
| Компресор модель | ATN150D42UFZ | |
| Компресор марка | GMCC | |
| Об`єм заправки фреону R410a, кг. | 1.23 | |
| Масо-габаритні характеристики | ||
| Розмір, мм | Панель | 650x30x650 |
| Внутрішній | 650x270x570 | |
| Зовнішній | 810×584×281 | |
| Нетто маса, кг | Панель | 2.4 |
| Внутрішній | 21 | |
| Зовнішній | 36 | |
| Розміри в упаковці, мм | Панель | 730x130x730 |
| Внутрішній | 770x310x750 | |
| Зовнішній | 940×640×420 | |
| Брутто маса, кг | Панель | 5 |
| Внутрішній | 26 | |
| Зовнішній | 40 |




